| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ФЕДЯНИНА Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 52.90 | 27.24 | 25.66 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Софья ЧАЛИНА Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 46.04 | 22.79 | 24.25 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Полина ГЛАВАТСКИХ Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 44.60 | 20.10 | 24.50 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Дарья РОЧЕВА Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 44.39 | 21.72 | 22.67 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
| 5 | Юлиана ПИКУЛЕВА Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 43.92 | 22.09 | 22.83 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Софья ЭНКИНА Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 41.66 | 19.25 | 22.41 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Александра ВЕПРИКОВА Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 41.45 | 20.53 | 22.92 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 2.00 | #15 | |
| 8 | Александра ВОРОНОВА Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 40.23 | 17.23 | 23.00 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
| 9 | София ТАРУТИНА Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 39.41 | 17.75 | 21.66 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Александрина МАКОВЕЕВА Киров / КОГАУ СШ Дымка | 38.95 | 17.45 | 21.50 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Елизавета РОМАНОВА Пермь/ КГАУ СШОР Старт | 37.89 | 16.73 | 21.16 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Мария КОРОБЩИКОВА Пермь/ КГАУ СШОР Старт | 34.10 | 13.86 | 20.24 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Анна НИ Пермь/ КГАУ СШОР Старт | 33.61 | 13.45 | 21.16 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #9 | |
| 14 | Ярослава ВЛАСОВА Тюмень/ МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 31.82 | 12.73 | 20.09 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #7 | |
| 15 | Кира СИБИРЯКОВА Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 31.48 | 11.57 | 20.91 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #1 | |
| 16 | Анна НЕСТЕРОВА Тобольск / ДЮСШ №1 | 28.50 | 10.09 | 18.41 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #17 | |
| 17 | Евгения САФОНОВА Тобольск / ДЮСШ №1 | 26.47 | 9.56 | 18.91 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 2.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 12.04.2019 22:20