| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета СЕМИКОЛЕННЫХ г. Екатеринбург, МБОУ ДО ДЮСШ № 8 "Локомотив" | 68.93 | 29.33 | 41.60 | 5.42 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 5.33 | 2.00 | #15 | |
| 2 | Александра ВОРОНОВА г. Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орленок" | 68.39 | 27.99 | 40.40 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Полина ЛИПАТОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО ДЮСШ № 8 "Локомотив" | 66.32 | 26.17 | 40.15 | 5.17 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Владислава КУДРИНА г. Ижевск, РСОО УФФК | 63.74 | 25.67 | 39.07 | 4.92 | 4.83 | 4.67 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #10 | |
| 5 | Софья САСАРИНА г. Пермь, КГАУ СШОР "Старт" | 60.41 | 24.27 | 36.14 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 6 | София ВОЗЫКИНА г. Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орленок" | 60.22 | 24.22 | 36.00 | 4.67 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Мария КОРОБЩИКОВА г. Пермь, КГАУ СШОР "Старт" | 59.81 | 26.21 | 33.60 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Софья ГЛАДКИХ г. Новосибирск, ШФК им.В.Н.Кудрявцева | 59.47 | 23.20 | 36.27 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Арина УШАКОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО ДЮСШ № 8 "Локомотив" | 59.31 | 22.38 | 36.93 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Дарья РОЧЕВА г. Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орленок" | 55.99 | 22.06 | 36.93 | 4.83 | 4.75 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 3.00 | #12 | |
| 11 | Анна НИ г. Пермь, КГАУ СШОР "Старт" | 48.33 | 19.00 | 29.33 | 3.92 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Александра РОГОЖИНА г. Ижевск, СШОР по Фк | 46.34 | 12.67 | 34.67 | 4.50 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #11 | |
| 13 | Аделина ШАЙМАРДАНОВА г. Ижевск, СШОР по Фк | 44.98 | 15.11 | 29.87 | 3.92 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Ирина ВАХРУШЕВА г. Ижевск, СШОР по Фк | 44.38 | 14.72 | 32.66 | 4.33 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 3.00 | #4 | |
| 15 | Кира ШАМАТОВА г. Ижевск, СШОР по Фк | 42.06 | 15.60 | 29.46 | 4.00 | 3.83 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 3.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Уровень катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 05.12.2018 0:05