| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина КОСЕНКО г. Новосибирск, ШФК им.В.Н.Кудрявцева | 29.99 | 1 |
| 2 | Валерия ТЮЛЬКИНА г. Ижевск, РСОО УФФК | 28.42 | 2 |
| 3 | Ева ГУДЭ г. Екатеринбург, АНО "СКФКК "Олимпия" | 28.33 | 3 |
| 4 | София КОЛОСОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО ДЮСШ № 8 "Локомотив" | 28.15 | 4 |
| 5 | Екатерина ЛОЖКИНА г. Ижевск, РСОО УФФК | 27.50 | 5 |
| 6 | Вероника ЧВАРОВА г. Н.Челны, ДЮСШ "Челны" | 26.44 | 6 |
| 7 | Ульяна СОКОЛОВА г. Серов, МАУ ДО ДЮСШ | 25.63 | 7 |
| 8 | Александра КРУГЛОВА г. Пермь, КГАУ СШОР "Старт" | 25.00 | 8 |
| 9 | Сафия ХАМИТОВА г. Н.Челны, ДЮСШ "Челны" | 23.79 | 9 |
| 10 | Анна ТУКТАГУЛОВА г. Ижевск, РСОО УФФК | 23.53 | 10 |
| 11 | Алена САМСОНОВА г. Ижевск, РСОО УФФК | 23.09 | 11 |
| 12 | Мария САПОЖНИКОВА г. Ижевск, РСОО УФФК | 22.98 | 12 |
| 13 | Алиса ВАЛЕЕВА г. Ижевск, РСОО УФФК | 22.97 | 13 |
| 14 | Нелли БОЛЬШАКОВА г. Ижевск, СШОР по ФК АУ УР ЛД "Ижсталь" | 22.11 | 14 |
| 15 | Варвара КАПЧЕЛАШВИЛИ г. Н.Челны, ДЮСШ "Челны" | 22.05 | 15 |
| 16 | Дарья МАТЮШИНА г. Ижевск, РСОО УФФК | 21.70 | 16 |
| 17 | Екатерина БАРАНОВА г. Ижевск, СШОР по ФК АУ УР ЛД "Ижсталь" | 21.58 | 17 |
| 18 | Мария СОКОЛОВА г. Новосибирск, ШФК им.В.Н.Кудрявцева | 21.41 | 18 |
| 19 | Дарья ТРЯСЦЫНА г. Пермь, КГАУ СШОР "Старт" | 20.73 | 19 |
| 20 | Алиса СИТДИКОВА г. Ижевск, РСОО УФФК | 20.60 | 20 |
| 21 | Арина ВАЛЕЕВА г. Ижевск, РСОО УФФК | 20.23 | 21 |
| 22 | Авелина БЕРДОНОСОВА г. Пермь, КГАУ СШОР "Старт" | 19.91 | 22 |
| 23 | Ксения ПЕРМЯКОВА г. Пермь, СК "Триумф" | 18.73 | 23 |
| 24 | Полина КРАСНОПЕРОВА г. Ижевск, РСОО УФФК | 18.43 | 24 |
| 25 | Анастасия ХВАТАЕВА г. Глазов, МБОУ ДО "ДЮСШ № 1" | 18.25 | 25 |
| 26 | Ева РАБИНОВИЧ г. Пермь, КГАУ СШОР "Старт" | 18.20 | 26 |
| 27 | Мария КИРЬЯНОВА г. Новоуральск, МАУДО "ДЮСШ № 2" | 17.54 | 27 |
| 28 | Милана СЕМЕНОВА г. Новоуральск, МАУДО "ДЮСШ № 2" | 17.49 | 28 |
| 29 | Марием БУГАША г. Новоуральск, МАУДО "ДЮСШ № 2" | 17.44 | 29 |
| 30 | Арина РАБИНОВИЧ г. Пермь, КГАУ СШОР "Старт" | 17.42 | 30 |
| 31 | Анастасия ЦЕЛИКОВА г. Новоуральск, МАУДО "ДЮСШ № 2" | 15.82 | 31 |
| 0 | Екатерина ВЕЧЕР г. Ижевск, РСОО УФФК | 0.00 |
Last Update: 05.12.2018 0:05