| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван ТЕЛЬНОВ Саранск, ГБУ РМ "СШОР" | 73.25 | 29.59 | 44.66 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #6 | |
| 2 | Арсений СЛОВЯГИН Тольятти, ГАУ СШОР №1 | 72.27 | 27.75 | 44.52 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Феликс АЛИЕВ Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 69.74 | 27.90 | 43.84 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #4 | |
| 4 | Виктор БЕЛИЦКИЙ Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 64.76 | 25.26 | 40.50 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Антон ЗАБЫВАЕВ Дзержинск, МБУ ФОК "Ока" / ВК | 57.62 | 18.62 | 41.00 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 2.00 | #2 | |
| 6 | Амир ХАБЕТДИНОВ Набережные Челны, МБУДО "ДЮСШ"Челны" | 51.29 | 15.63 | 36.66 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Уровень катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| CH | Композиция |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 21.11.2018 17:11