| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ПФЕФФЕР Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 71.68 | 30.89 | 40.79 | 5.25 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #27 | |
| 2 | Агнета ЛАТУШКИНА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 67.93 | 33.19 | 37.74 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.92 | 3.00 | #22 | |
| 3 | Софья ЧАЛИНА Пермь, МАУДО СДЮСШОР "Орленок" | 67.48 | 30.48 | 38.00 | 4.92 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #26 | |
| 4 | Анна КОРТОВА Чебоксары, БУ СШОР №4 | 67.22 | 27.88 | 39.34 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #28 | |
| 5 | Ралина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 65.95 | 28.95 | 38.00 | 4.92 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #25 | |
| 6 | Анна КОЖЕВНИКОВА Ижевск, РССО "УФФК" | 63.53 | 26.12 | 38.41 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #23 | |
| 7 | Елизавета МЫШКИНА Чебоксары, БУ СШОР №4 | 60.98 | 24.32 | 36.66 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #21 | |
| 8 | Александра ВОРОНОВА Пермь, МАУДО СДЮСШОР "Орленок" | 59.86 | 24.53 | 35.33 | 4.58 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #19 | |
| 9 | Антонина ПАСТУХОВА Чебоксары, БУ СШОР №4 | 58.17 | 25.96 | 35.21 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 3.00 | #17 | |
| 10 | Диана ХАМИДУЛЛИНА Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 57.70 | 22.96 | 35.74 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #16 | |
| 11 | Алсу АЗИЗОВА Чебоксары, СШФКК "Юность" | 57.68 | 24.88 | 32.80 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #20 | |
| 12 | Софья ВАСИЛЬЕВА Чебоксары, СШФКК "Юность" / ВК | 55.68 | 22.76 | 32.92 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Мария ИВАНОВА Ижевск, РССО "УФФК" | 54.94 | 22.28 | 32.66 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Татьяна ЗВЕРЕВА Тольятти, ГАУ СШОР №1 | 54.12 | 20.38 | 33.74 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
| 15 | Виктория ФЕДЯНИНА Пермь, МАУДО СДЮСШОР "Орленок" | 53.39 | 21.71 | 34.68 | 4.42 | 4.42 | 4.00 | 4.42 | 4.42 | 3.00 | #24 | |
| 16 | Светлана БАТРАКОВА Дзержинск, МБУ ФОК "Ока" / ВК | 52.26 | 20.87 | 32.39 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #14 | |
| 17 | Диана ДИХТЯР Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 52.23 | 21.30 | 32.93 | 4.17 | 4.25 | 3.83 | 4.08 | 4.25 | 2.00 | #15 | |
| 18 | Валерия ГОРПИНИЧ Екатеринбург, ДЮСШ № 8 "Локомотив" | 52.17 | 20.30 | 31.87 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 19 | Елизавета СОРОКИНА Чебоксары, БУ СШОР №4 | 51.58 | 19.32 | 32.26 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 20 | Камила ТАГАЕВА Саранск, ГБУ РМ "СШОР" | 51.32 | 21.11 | 35.21 | 4.50 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 5.00 | #18 | |
| 21 | Дарина ТИСКИНА Дзержинск, МБУ ФОК "Ока" / ВК | 50.39 | 19.52 | 31.87 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #9 | |
| 22 | Мария СИНИЧКИНА Саранск, ГБУ РМ "СШОР" | 48.79 | 19.66 | 32.13 | 4.25 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 3.00 | #13 | |
| 23 | Александра ИВАНОВА Чебоксары, СШФКК "Юность" | 47.59 | 15.52 | 33.07 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #7 | |
| 24 | Аделина ШАЙМАРДАНОВА Ижевск, СШОР | 46.32 | 16.79 | 30.53 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #4 | |
| 25 | Александра РОГОЖИНА Ижевск, СШОР / ВК | 46.18 | 16.71 | 29.47 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 26 | Ирина ВАХРУШЕВА Ижевск, СШОР | 43.52 | 14.19 | 29.33 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
| 27 | Елизавета СИДОРОВА Высокая гора, ДЮСШ / ВК | 39.94 | 15.21 | 25.73 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #2 | |
| 28 | Кира ШАМАТОВА Ижевск, СШОР | 36.46 | 12.38 | 29.08 | 3.75 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 5.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Уровень катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 21.11.2018 17:11