| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван КОНИХИН Ижевск, РССО "УФФК" | 35.05 | 18.13 | 16.92 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Карим ХАСАНОВ Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 30.24 | 15.07 | 15.17 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Амир ШАВАЛИЕВ Казань, ДЮСШ "Стрела" | 29.12 | 13.87 | 15.25 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Данил ГЕРАСИМОВ Тольятти, ГАУ СШОР №1 | 27.80 | 12.14 | 15.66 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Денис САФРОНОВ Тольятти, МБУДО КСДЮСШОР "Волгарь13" | 26.46 | 10.54 | 15.92 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Данил ШАМОНИН Бавлы, "КДЮСШ №3" | 23.56 | 9.72 | 13.84 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Карим ЗАКИРОВ Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 22.93 | 8.01 | 14.92 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Юрий КОВАЛЁВ Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 21.35 | 8.02 | 13.33 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Руслан ХУСНУЛЛИН Чистополь, ДЮСШ | 21.31 | 8.07 | 13.24 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Транзишн |
| PE | Представление |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 21.11.2018 17:11