| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вера ГАВРИЛОВА Пермь, МАУДО СДЮСШОР "Орленок" | 39.98 | 18.12 | 21.86 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Марина ФЁДОРОВА Ижевск, РССО "УФФК" | 36.54 | 15.88 | 20.66 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Диляра ГИМАДЕЕВА Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 31.15 | 12.95 | 19.20 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #12 | |
| 4 | Дарина АБРАМОВА Казань, КДЮСШ "Авиатор" | 29.91 | 11.78 | 18.13 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Аделина ГАЯЗОВА Казань, ДЮСШ "Стрела" | 29.62 | 11.36 | 18.26 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Мария УСПЕНСКАЯ Екатеринбург, МБОУ ДО ДЮСШ "Юность" | 29.04 | 10.37 | 18.67 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Ксения МАКАРОВА Саранск, ГБУ РМ "СШОР" | 28.88 | 10.62 | 18.26 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Ксения НИКОЛАЕВА Ижевск, РССО "УФФК" | 28.30 | 11.30 | 18.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #2 | |
| 9 | Анна СОФРОНОВА Казань, ДЮСШ "Стрела" | 27.95 | 12.49 | 15.46 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Анна РЕЗВАНОВА Екатеринбург, ДЮСШ № 8 "Локомотив" | 27.60 | 10.54 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
| 11 | Дарья ДМИТРИЕВА Казань, ДЮСШ "Стрела" | 26.89 | 10.35 | 16.54 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
| 12 | Мария ГОЛОВИНА Самарская обл. г.Отрадный МАУ "Ледовый дворец" | 26.78 | 11.45 | 17.33 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 2.00 | #17 | |
| 13 | Анна СПИРИНА Казань, ДЮСШ "Стрела" | 24.94 | 9.01 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #9 | |
| 14 | Руслана ЮНУСОВА Зеленодольск, ДЮСШ"Ледокол" | 24.83 | 9.03 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #3 | |
| 15 | Ралина БИКЧУРИНА Казань, ДЮСШ "Стрела" | 24.40 | 10.20 | 15.20 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #4 | |
| 16 | Анжелика ЕВТУШЕНКО Бавлы, "КДЮСШ №3" | 24.12 | 9.72 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 2.00 | #10 | |
| 17 | Анастасия ГЛАДИЛОВА Чистополь, ДЮСШ | 23.76 | 9.56 | 15.20 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #20 | |
| 18 | Арина ДОЛГОВА Казань, ОО "Грация" | 23.73 | 9.67 | 15.06 | 3.33 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #1 | |
| 19 | Мария ПОТЁМКИНА Тольятти, МБУДО КСДЮСШОР "Волгарь13" | 23.10 | 8.63 | 15.47 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #7 | |
| 20 | Вера ШУМОВСКАЯ Екатеринбург, МБОУ ДО ДЮСШ "Юность" | 21.42 | 7.35 | 15.07 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 21.11.2018 17:11