| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина СУХАНОВА Нижнекамск, ДЮСШ | 11.54 | 6.04 | 5.50 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Дарья ФАДЕЕВА Казань, СБЛ "Скади" | 10.74 | 6.04 | 4.70 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Аделя ЗИГАНЬШИНА Казань, ОО "Грация" | 10.28 | 4.98 | 5.30 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Василиса ФОМИНЫХ Казань, ОО "Грация" | 10.10 | 5.10 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Варвара БЕЛОУСОВА Казань, СБЛ "Скади" | 9.98 | 5.28 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Мария ИСАЕВА Казань, КДЮСШ "Авиатор" | 9.85 | 4.85 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Регина САХАБУТДИНОВА Чистополь, ДЮСШ | 9.80 | 5.60 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Алиса ИВАНОВА Ульяновская обл., МУДО ДЮСШ Новоспасский р-н | 9.16 | 4.86 | 5.30 | 2.08 | 2.33 | 1.00 | #12 | |
| 9 | Анита ЛАРИНА Казань, ДЮСШ с.Пестрецы | 8.99 | 3.79 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Вероника МУСТАФИНА Казань, ОО "Грация" | 8.96 | 4.66 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Вероника ВИЛКОВА Казань, ДЮСШ "Зилант" | 8.46 | 4.46 | 4.00 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Изабель ШАФЕЕВА Казань, ДЮСШ "Зилант" | 8.46 | 4.46 | 4.00 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Мария ЛАРИОНОВА Казань, ДЮСШ "Зилант" | 6.26 | 2.46 | 3.80 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #13 | |
| 14 | Полина ЕВДОКИМОВА Казань, ДЮСШ "Зилант" | 4.23 | 1.33 | 3.40 | 1.42 | 1.42 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 21.11.2018 17:11