| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия БЕЛОДВОРЦЕВА Казань, ДЮСШ "Стрела" | 12.81 | 6.31 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #23 | |
| 2 | Лидия НИКОЛАЕВА Тольятти, МБУДО КСДЮСШОР "Волгарь13" | 11.85 | 5.95 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Елизавета ДЕДЮХИНА Казань, ОО "Грация" | 11.36 | 5.56 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Александра КОЗЛОВА Тольятти, МБУДО КСДЮСШОР "Волгарь13" | 11.11 | 5.71 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #26 | |
| 5 | Александра ШЕМЯКИНА Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | 11.00 | 5.40 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #33 | |
| 6 | Дана МУХАМЕТГАЛИЕВА Заинск, МБУ ДО ДЮСШ "Яшьлек" | 10.90 | 5.40 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Кира ЩЕЛКАНОВА Екатеринбург, ДЮСШ № 8 "Локомотив" | 10.85 | 5.75 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #31 | |
| 8 | Алёна МАНАЕВА Тольятти, МБУДО КСДЮСШОР "Волгарь13" | 10.73 | 5.63 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #5 | |
| 9 | Елизавета ИГНАТОВА Дубаи, Объединённые Арабские Эмираты | 10.69 | 5.29 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Алина ДУНАЕВА Чистополь, ДЮСШ | 10.66 | 5.36 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Самира МИННЕГАЛЕЕВА Казань, СБЛ "Скади" | 10.20 | 5.40 | 4.80 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #24 | |
| 12 | София БЕССЕРГЕНЕВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 10.17 | 5.27 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Эмилия МАРДАНОВА Уфа, СШ "Айсберг" | 10.09 | 5.29 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #17 | |
| 14 | Виктория СОВИНА Казань, ДЮСШ с.Пестрецы | 10.04 | 4.94 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #34 | |
| 15 | Дарья ПОЛЯКОВА Ульяновская обл., МУДО ДЮСШ Новоспасский р-н | 10.03 | 4.93 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Камилла УРАЗГУЛОВА Уфа, СШ "Айсберг" | 9.79 | 5.19 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
| 17 | Валерия МУРАВЬЁВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 9.63 | 5.03 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.50 | #27 | |
| 18 | Аделина УСМАНОВА Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 9.61 | 5.11 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #4 | |
| 19 | Мария ВИСТ Чайковский, МАУ СК "Темп" | 9.50 | 5.00 | 4.50 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #10 | |
| 20 | Арина БАННИЦЫНА Казань, ОО "Грация" | 9.45 | 4.25 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #28 | |
| 21 | Анастасия ЕФРЕМОВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 9.34 | 5.04 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #19 | |
| 22 | Екатерина НЕТАЛИЕВА Екатеринбург, МБОУ ДО ДЮСШ "Юность" | 9.32 | 4.82 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #25 | |
| 23 | Ясмина БАГАВЕТДИНОВА Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 9.32 | 4.42 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #15 | |
| 24 | Мария РОМАНОВА Ульяновская обл., МУДО ДЮСШ Новоспасский р-н | 8.99 | 4.39 | 4.60 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #14 | |
| 25 | Екатерина ЧАБИНА Екатеринбург, МБОУ ДО ДЮСШ "Юность" | 8.96 | 4.76 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 0.50 | #11 | |
| 26 | Ангелина ЕФРЕМОВА Ижевск, РССО "УФФК" | 8.89 | 4.49 | 4.40 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #30 | |
| 27 | Маргарита НИЗОВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 8.84 | 4.64 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 28 | Аливия АЛИЕВА Казань, ОО "Грация" | 8.20 | 3.60 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #18 | |
| 29 | Карина НУРГАЯНОВА Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 7.84 | 3.64 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #36 | |
| 30 | Надежда ЗИНОВЬЕВА Казань, ДЮСШ "Зилант" | 7.46 | 4.16 | 4.30 | 1.83 | 1.75 | 1.00 | #1 | |
| 31 | Александра ХОРОШЕВСКАЯ Ульяновск, ФОК "Лидер" | 7.41 | 3.61 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.50 | #20 | |
| 32 | Алсу АГЛЯМЗЯНОВА Казань, ДЮСШ "Зилант" | 7.35 | 4.25 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 1.00 | #29 | |
| 33 | Дарья САБИРОВА Казань, СБЛ "Скади" | 7.31 | 3.31 | 4.00 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #22 | |
| 34 | Анна АРТАМОНОВА Казань, ДЮСШ "Зилант" | 6.82 | 3.42 | 3.90 | 1.50 | 1.75 | 0.50 | #21 | |
| 35 | София ЮРИЧЕВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 6.67 | 2.57 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.50 | #35 | |
| 36 | Екатерина ЕГОРОВА Казань, СБЛ "Скади" | 6.67 | 2.67 | 4.00 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #32 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 21.11.2018 17:11