| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Катерина МЯСНИКОВА Тольятти, МБУДО КСДЮСШОР "Волгарь13" | 11.90 | 6.00 | 5.90 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Анелия ФАЙЗУЛЛИНА Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 10.74 | 5.64 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Камилла УРАЗГУЛОВА Уфа, СШ "Айсберг" | 10.66 | 5.36 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Эмилия МАРДАНОВА Уфа, СШ "Айсберг" | 8.94 | 5.04 | 4.40 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #14 | |
| 5 | Камила ВАФИНА Казань, КФК "Тодес" | 7.90 | 3.90 | 4.00 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Дарья ГАРАНИНА Казань, СБЛ "Скади" | 7.80 | 3.80 | 4.00 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #9 | |
| 7 | София ЗАХАРОВА Чистополь, ДЮСШ | 7.80 | 4.40 | 3.90 | 1.58 | 1.67 | 0.50 | #2 | |
| 8 | Элина ГИНИЯТОВА Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 7.67 | 3.87 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #19 | |
| 9 | Азалия ТАЕПОВА Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 7.57 | 4.37 | 3.70 | 1.58 | 1.50 | 0.50 | #11 | |
| 10 | Виктория МИХАЙЛОВА Казань, СБЛ "Скади" | 7.20 | 3.70 | 3.50 | 1.33 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Марьям МИНГАЛИЕВА Казань, СБЛ "Скади" | 6.97 | 3.17 | 3.80 | 1.42 | 1.75 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Виолетта ФИЛИПОВА Казань, СБЛ "Скади" | 6.50 | 3.20 | 3.30 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Эвита БАТТАЛОВА Казань, СБЛ "Скади" | 6.20 | 3.10 | 3.10 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #18 | |
| 14 | Малика МИННЕГАЛЕЕВА Казань, СБЛ "Скади" | 6.06 | 3.06 | 3.50 | 1.33 | 1.58 | 0.50 | #6 | |
| 15 | Валерия ГРИБКОВА Казань, СБЛ "Скади" | 5.90 | 2.60 | 3.30 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Мария ВАРЛАМОВА Казань, СБЛ "Скади" | 5.70 | 2.50 | 3.20 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #10 | |
| 17 | Амира ГАЛИУЛЛИНА Казань, СБЛ "Скади" | 5.70 | 3.10 | 3.10 | 1.25 | 1.33 | 0.50 | #1 | |
| 18 | Дарина ГОРДЕЕВА Казань, СБЛ "Скади" | 5.03 | 2.93 | 3.10 | 1.33 | 1.25 | 1.00 | #15 | |
| 19 | Ульяна МИХАЙЛОВА Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 3.20 | 0.60 | 3.60 | 1.42 | 1.58 | 1.00 | #21 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 3 | Карина МАРГИНА Казань, СБЛ "Скади" |
| Warm-Up Group 3 | |
| 20 | Наоми БАКИРОВА Казань, СБЛ "Скади" |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 21.11.2018 17:11