| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван КОНИХИН Ижевск, РССО "УФФК" | 89.18 | 1 | 2 |
| 2 | Карим ХАСАНОВ Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 85.26 | 2 | 1 |
| 3 | Амир ШАВАЛИЕВ Казань, ДЮСШ "Стрела" | 80.20 | 3 | 3 |
| 4 | Данил ГЕРАСИМОВ Тольятти, ГАУ СШОР №1 | 72.38 | 4 | 4 |
| 5 | Карим ЗАКИРОВ Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 64.67 | 7 | 5 |
| 6 | Данил ШАМОНИН Бавлы, "КДЮСШ №3" | 64.29 | 6 | 6 |
| 7 | Денис САФРОНОВ Тольятти, МБУДО КСДЮСШОР "Волгарь13" | 58.83 | 5 | 9 |
| 8 | Юрий КОВАЛЁВ Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 58.78 | 8 | 7 |
| 9 | Руслан ХУСНУЛЛИН Чистополь, ДЮСШ | 57.29 | 9 | 8 |
Last Update: 21.11.2018 17:11