| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Таисия ШАЛЫГИНА Бавлы, "КДЮСШ №3" | 32.34 | 1 |
| 2 | Лилия ГАЛЕЕВА Казань, ДЮСШ "Зилант" | 32.17 | 2 |
| 3 | Инесса АСАТОВА Казань, ОО "Грация" | 32.10 | 3 |
| 4 | Мария ГАВРИЛОВА Чебоксары, БУ СШОР №4 | 30.52 | 4 |
| 5 | Анна ГРИШИНА Ульяновск, ФОК "Лидер" | 28.46 | 5 |
| 6 | Кира СОСНИНА Самарская обл. г.Отрадный МАУ "Ледовый дворец" | 27.03 | 6 |
| 7 | Снежана ПАХОМКИНА Нижний Новгород, ФОК "Мещерский" | 27.02 | 7 |
| 8 | Виктория ШИЛЬЦИНА Самарская обл. г.Отрадный МАУ "Ледовый дворец" | 25.97 | 8 |
| 9 | Анастасия ШУМИХИНА Глазов, ДЮСШ №1 МБОУ ДОД | 24.13 | 9 |
| 10 | Ксения ПАУЛЬ Самарская обл. г.Отрадный МАУ "Ледовый дворец" | 22.83 | 10 |
Last Update: 21.11.2018 17:11