| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Глеб ЛУТФУЛЛИН Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 59.68 | 30.09 | 29.59 | 5.83 | 5.92 | 6.00 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Артём КОТЁЛКИН Казань, ДЮСШ "Стрела" | 52.07 | 23.40 | 28.67 | 5.75 | 5.75 | 5.67 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Илья ИВАНОВ Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 45.43 | 19.43 | 27.00 | 5.58 | 5.42 | 5.25 | 5.42 | 5.33 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Даниил БУТАШНОВ Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 42.08 | 17.83 | 24.25 | 5.00 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Артём БУТАЕВ Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 38.23 | 12.90 | 25.33 | 5.42 | 5.25 | 4.58 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #5 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 6 | Максим ПЕТРОВ Казань, ДЮСШ "Стрела" |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 14.03.2017 22:59