| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диана МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 47.62 | 25.10 | 22.52 | 5.75 | 5.67 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Дарья ФАДЕЕВА Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 45.18 | 22.58 | 22.60 | 5.67 | 5.58 | 5.58 | 5.75 | 5.67 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Лиана ВАХИТОВА Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 41.57 | 20.77 | 21.80 | 5.50 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Алиса МАНСУРОВА Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 23.27 | 7.21 | 17.06 | 4.58 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #5 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 1 | Наталья САРАПУЛОВА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" |
| 3 | Анастасия КУРАЕДОВА Казань, ДЮСШ "Стрела" |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 14.03.2017 22:59