| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия АРТЕМЬЕВА Казань, ДЮСШ "Стрела" | 80.16 | 39.23 | 40.93 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Азалия БАДРУТДИНОВА Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 70.01 | 32.41 | 37.60 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Зарина ХАЙБУЛЛИНА Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 68.41 | 29.34 | 39.07 | 4.75 | 4.67 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Ангелина ХАРЧИК Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 67.28 | 28.75 | 38.53 | 4.75 | 4.58 | 5.00 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Виктория ПФЕФФЕР Казань, ДЮСШ "Динамо" | 66.00 | 30.00 | 36.00 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Алина БУТАЕВА Казань, ДЮСШ "Динамо" | 62.99 | 27.26 | 35.73 | 4.83 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Ирина МУКОВНИНА Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 62.34 | 25.67 | 38.67 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | #8 | |
| 8 | Асия БАХИТОВА Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 60.06 | 25.66 | 34.40 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Софья ПЕРЕВОЗЧИКОВА Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 58.16 | 22.09 | 39.07 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.92 | 5.00 | 3.00 | #10 | |
| 10 | Розалина ЗИГАНШИНА Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 56.17 | 24.24 | 34.93 | 4.75 | 4.58 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 3.00 | #5 | |
| 11 | Мария УСТИМКИНА Заинск, МБУ ДО ДЮСШ "Яшьлек" | 45.01 | 17.48 | 28.53 | 3.75 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 14.03.2017 22:59