| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия АРТЕМЬЕВА Казань, ДЮСШ "Стрела" | 53.01 | 27.59 | 25.42 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Софья ПЕРЕВОЗЧИКОВА Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 44.10 | 19.93 | 25.17 | 5.00 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #8 | |
| 3 | Азалия БАДРУТДИНОВА Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 43.02 | 19.77 | 23.25 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Ирина МУКОВНИНА Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 42.11 | 18.11 | 25.00 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 1.00 | #9 | |
| 5 | Ангелина ХАРЧИК Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 41.17 | 19.09 | 23.08 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Зарина ХАЙБУЛЛИНА Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 40.58 | 16.83 | 23.75 | 4.67 | 4.50 | 5.00 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Розалина ЗИГАНШИНА Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 39.93 | 18.18 | 22.75 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #2 | |
| 8 | Асия БАХИТОВА Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 37.59 | 16.59 | 21.00 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Виктория ПФЕФФЕР Казань, ДЮСШ "Динамо" | 33.81 | 14.90 | 20.91 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | 4.33 | 4.17 | 2.00 | #1 | |
| 10 | Мария УСТИМКИНА Заинск, МБУ ДО ДЮСШ "Яшьлек" | 30.78 | 11.45 | 19.33 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Алина БУТАЕВА Казань, ДЮСШ "Динамо" | 27.65 | 9.24 | 21.41 | 4.75 | 4.33 | 3.75 | 4.33 | 4.25 | 3.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 14.03.2017 22:59