| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Саида ЗАКИРОВА Пестрецы, КДЮСШ | 60.64 | 27.30 | 34.34 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #11 | |
| 2 | Лукия ПРИЙМАК Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 58.45 | 26.05 | 32.40 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Ралина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 55.39 | 24.30 | 32.09 | 4.42 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #9 | |
| 4 | Клара ШВЕЦОВА Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 51.61 | 21.15 | 30.46 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Анна ПАРЫШЕВА Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 51.27 | 22.61 | 28.66 | 4.17 | 3.58 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Эвелина КАЗЬМИНА Высокая гора, ДЮСШ | 47.94 | 19.28 | 28.66 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Амина ДАВЛЕТШИНА Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 43.93 | 16.16 | 28.77 | 4.00 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #2 | |
| 8 | Александра ВЕПРИКОВА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 41.80 | 16.65 | 30.15 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 5.00 | #5 | |
| 9 | Аделия НУРИЕВА Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 40.99 | 17.20 | 25.79 | 3.75 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 2.00 | #3 | |
| 10 | Елизавета СИДОРОВА Волжск, ДЮСШ | 39.75 | 15.10 | 25.65 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #1 | |
| 11 | Софья ЧАЛИНА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 37.98 | 12.36 | 27.62 | 3.92 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 2.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Транзишн |
| PE | Представление |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 14.03.2017 22:59