| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина РАСКОВАЛОВА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 31.98 | 15.72 | 17.26 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Сабина ЗАГИТОВА Ижевск, РССО "УФФК" | 30.69 | 14.89 | 15.80 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Полина ГЛАВАТСКИХ Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 30.42 | 13.82 | 16.60 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Софья ТАРУТИНА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 27.48 | 13.60 | 13.88 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Александра ЗАВАЛИНА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 27.26 | 11.34 | 16.92 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Елена ПОДГОРОДЕЦКИХ Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 25.07 | 12.03 | 14.04 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Дарья РОЧЕВА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 24.61 | 11.61 | 14.00 | 3.67 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #9 | |
| 8 | Александра МАКОВЕЕВА Киров, КОГАУ "СШ"Дымка" | 23.33 | 10.01 | 14.32 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #8 | |
| 9 | Мария ПАНЧЕНКО Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 22.02 | 8.50 | 13.52 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Татьяна ГЕРМАНОВА Пермь, МАУДО "СДЮСШОР "Орлёнок" | 21.12 | 8.04 | 13.08 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Транзишн |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 29.11.2016 23:29