| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгений ИЛЬИН Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 120.96 | 53.78 | 68.18 | 6.92 | 6.58 | 6.67 | 7.00 | 6.92 | 1.00 | #5 | |
| 2 | Александр БИБИКОВ Москва, ГБУ СШОР №23 | 111.17 | 53.49 | 57.68 | 5.92 | 5.50 | 5.67 | 6.00 | 5.75 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Илья ИВАНОВ Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 83.61 | 38.45 | 45.16 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Артём КОТЁЛКИН Казань, ДЮСШ "Стрела" | 82.30 | 34.80 | 49.50 | 5.17 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | #8 | |
| 5 | Максим ПЕТРОВ Казань, ДЮСШ "Стрела" | 81.33 | 36.83 | 46.50 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 2.00 | #2 | |
| 6 | Тимур КАЗАНЦЕВ Ижевск, ДЮСШ | 74.21 | 30.35 | 44.86 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #6 | |
| 7 | Артём БУТАЕВ Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 74.19 | 29.21 | 44.98 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Владимир ХАХЫРТДИНОВ Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | 68.59 | 23.61 | 44.98 | 4.58 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 19.12.2015 0:13