| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елена ГЫРДЫМОВА Ижевск, ДЮСШ | 93.40 | 50.94 | 43.46 | 5.58 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 5.33 | 1.00 | #17 | |
| 2 | Диана МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 91.00 | 48.40 | 43.60 | 5.58 | 5.33 | 5.42 | 5.50 | 5.42 | 1.00 | #13 | |
| 3 | Наталья ОГОРЕЛЬЦЕВА Ижевск, ДЮСШ | 81.69 | 41.36 | 41.33 | 5.33 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 5.17 | 1.00 | #15 | |
| 4 | Дарья ФАДЕЕВА Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 76.17 | 36.63 | 40.54 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 5.17 | 5.08 | 1.00 | #9 | |
| 5 | Мария РЫЧКОВА Набережные Челны, МБУДО "ДЮСШ"Челны" | 72.71 | 36.04 | 36.67 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Полина СИМОНОВА Москва, ГБУ СШОР №23 | 71.27 | 35.61 | 36.66 | 4.83 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 4.42 | 1.00 | #14 | |
| 7 | Анна ЗОЛОТАРЁВА Йошкар-Ола, СДЮСШОР | 70.45 | 33.38 | 37.07 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Анна РЕЗНИК Казань, ДЮСШ "Стрела" | 66.33 | 30.40 | 36.93 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #6 | |
| 9 | Дарья ВЕРШИНИНА Ижевск, ДЮСШ | 64.48 | 28.22 | 36.26 | 4.83 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Алия ХАЛЬФИНА Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 64.15 | 26.61 | 38.54 | 5.00 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #11 | |
| 11 | Анастасия КУРАЕДОВА Казань, ДЮСШ "Стрела" | 63.49 | 29.16 | 35.33 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #2 | |
| 12 | Елизавета КИРИЛЛОВА Набережные Челны, МБУДО "ДЮСШ"Челны" | 62.35 | 26.09 | 36.26 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Светлана БИЯН Москва, ГБУ СШОР №23 | 60.53 | 25.47 | 37.06 | 4.83 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 2.00 | #10 | |
| 14 | Екатерина ОРГАНДЕЕВА Чебоксары, ЧРОО "ФФК на коньках" | 58.88 | 26.02 | 33.86 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #1 | |
| 15 | Диана ШАЙДУЛИНА Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 56.28 | 23.28 | 36.00 | 4.75 | 4.58 | 4.17 | 4.58 | 4.42 | 3.00 | #18 | |
| 16 | Екатерина ШАШОВА Ижевск, ДЮСШ | 52.89 | 21.29 | 31.60 | 4.25 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 17 | Алёна ТЮРИНА Казань, ДЮСШ "Стрела" | 48.48 | 16.75 | 31.73 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
| 18 | Амина МАХМАТШАЕВА Ижевск, ДЮСШ | 40.38 | 12.26 | 30.12 | 4.08 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 3.83 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 19.12.2015 0:13