| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Егор ЕЛЬКИН Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | 49.50 | 25.00 | 24.50 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Тимофей СТРЕЛЬЦОВ Пермь, МАОУДО СДЮСШОР"Орленок" | 39.23 | 17.48 | 22.75 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Артём ПОЛУБОЯРЦЕВ Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | 36.47 | 14.63 | 21.84 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Никита ШАЙДУРОВ Ижевск, ДЮСШ | 36.38 | 15.13 | 21.25 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Степан СВИНАРЬ Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | 35.90 | 15.57 | 21.33 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 1.00 | #8 | |
| 6 | Эмиль КАРИМОВ Казань, ДЮСШ "Стрела" | 32.13 | 11.71 | 20.42 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Алексей УСТАЛОВ Казань, ДЮСШ "Стрела" | 31.35 | 9.43 | 21.92 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Владислав КОЗЛОВ Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | 30.03 | 10.53 | 20.50 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.00 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 19.12.2015 0:13