| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лиана ВАХИТОВА Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 72.36 | 33.03 | 39.33 | 5.00 | 4.58 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Карина ДАВЛЕТХАНОВА Казань, ДЮСШ "Стрела" | 65.27 | 29.00 | 36.27 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Наталья ХАБИБУЛЛИНА Ижевск, ДЮСШ | 64.78 | 28.71 | 37.07 | 4.83 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #23 | |
| 4 | Екатерина МИХАТАЙКИНА Чебоксары, ЧРОО "ФФК на коньках" | 62.59 | 27.66 | 34.93 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Ольга ЕХЛАКОВА Ижевск, ДЮСШ | 61.65 | 26.98 | 34.67 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Екатерина ПИТОМЦЕВА Ижевск, ДЮСШ | 61.22 | 26.14 | 35.08 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #21 | |
| 7 | Екатерина БАШАРОВА Ижевск, ДЮСШ | 60.97 | 25.77 | 37.20 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 2.00 | #22 | |
| 8 | Анастасия РЕШЕТОВА Йошкар-Ола, СДЮСШОР | 59.91 | 23.64 | 36.27 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Елизавета ВАСИЛЕНКО Казань, ДЮСШ "Стрела" | 59.20 | 26.39 | 32.81 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Ксения ЛУЧИНКИНА Ижевск, ДЮСШ | 56.96 | 22.89 | 35.07 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #16 | |
| 11 | Софья ПЕРЕВОЗЧИКОВА Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 56.85 | 23.39 | 35.46 | 4.58 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #17 | |
| 12 | Дарья ЧЕМПАЛОВА Екатеринбург, ДЮСШ № 8 "Локомотив" | 56.04 | 23.37 | 32.67 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Полина РЫБАС Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 55.61 | 22.87 | 33.74 | 4.42 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #18 | |
| 14 | Ксения КОРЖЕНКО Ижевск, ДЮСШ | 55.02 | 20.62 | 34.40 | 4.50 | 4.17 | 4.08 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Анна ПОДГОРОДЕЦКИХ Пермь, МАОУДО СДЮСШОР"Орленок" | 54.84 | 21.77 | 33.07 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
| 16 | Татьяна ШЕВЯКОВА Ижевск, ДЮСШ | 54.67 | 22.13 | 32.54 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
| 17 | Ольга НУЖДИНА Тольятти, ГБУ СДЮСШОР №1 | 54.02 | 21.49 | 32.53 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
| 18 | Мария ЛОМАЕВА Ижевск, ДЮСШ | 53.18 | 20.12 | 33.06 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
| 19 | Полина ГРАДОБОЕВА Ижевск, ДЮСШ | 52.56 | 19.10 | 33.46 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 20 | Яна ПАЛЯНИЧЕНКО Казань, ДЮСШ "Стрела" | 52.15 | 22.29 | 29.86 | 4.08 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 21 | Дарья ТАТАРЧЕНКОВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | 50.50 | 19.37 | 32.13 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #6 | |
| 22 | Алина ХУСАИНОВА Набережные Челны, МБУДО "ДЮСШ"Челны" | 47.23 | 16.89 | 31.34 | 4.17 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #4 | |
| 23 | Софья СОБЯНИНА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | 42.07 | 14.33 | 29.74 | 3.92 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 19.12.2015 0:13