| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наталья ХАБИБУЛЛИНА Ижевск, ДЮСШ | 46.65 | 22.74 | 23.91 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Екатерина БАШАРОВА Ижевск, ДЮСШ | 44.38 | 21.05 | 23.33 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Лиана ВАХИТОВА Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 43.01 | 20.09 | 22.92 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #22 | |
| 4 | Екатерина ПИТОМЦЕВА Ижевск, ДЮСШ | 41.61 | 19.52 | 22.09 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #27 | |
| 5 | Полина РЫБАС Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 38.71 | 16.70 | 22.01 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Карина ДАВЛЕТХАНОВА Казань, ДЮСШ "Стрела" | 37.64 | 16.15 | 21.49 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #28 | |
| 7 | Ольга ЕХЛАКОВА Ижевск, ДЮСШ | 37.60 | 17.01 | 20.59 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Анастасия РЕШЕТОВА Йошкар-Ола, СДЮСШОР | 37.29 | 15.79 | 22.50 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #7 | |
| 9 | Софья ПЕРЕВОЗЧИКОВА Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 37.05 | 16.05 | 22.00 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #15 | |
| 10 | Татьяна ШЕВЯКОВА Ижевск, ДЮСШ | 37.02 | 16.78 | 20.24 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Ксения ЛУЧИНКИНА Ижевск, ДЮСШ | 36.98 | 16.15 | 21.83 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #19 | |
| 12 | Екатерина МИХАТАЙКИНА Чебоксары, ЧРОО "ФФК на коньках" | 36.09 | 15.58 | 21.51 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #13 | |
| 13 | Ольга НУЖДИНА Тольятти, ГБУ СДЮСШОР №1 | 36.07 | 15.75 | 20.32 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Ксения КОРЖЕНКО Ижевск, ДЮСШ | 35.32 | 14.57 | 20.75 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Дарья ТАТАРЧЕНКОВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | 34.80 | 14.13 | 20.67 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #20 | |
| 16 | Дарья ЧЕМПАЛОВА Екатеринбург, ДЮСШ № 8 "Локомотив" | 34.80 | 13.80 | 21.00 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #23 | |
| 17 | Мария ЛОМАЕВА Ижевск, ДЮСШ | 32.87 | 13.54 | 20.33 | 4.25 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #16 | |
| 18 | Анна ПОДГОРОДЕЦКИХ Пермь, МАОУДО СДЮСШОР"Орленок" | 32.60 | 12.84 | 20.76 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #26 | |
| 19 | Яна ПАЛЯНИЧЕНКО Казань, ДЮСШ "Стрела" | 31.84 | 12.09 | 19.75 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #25 | |
| 20 | Полина ГРАДОБОЕВА Ижевск, ДЮСШ | 30.26 | 10.59 | 20.67 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.33 | 4.17 | 1.00 | #4 | |
| 21 | Алина ХУСАИНОВА Набережные Челны, МБУДО "ДЮСШ"Челны" | 29.72 | 10.56 | 20.16 | 4.25 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #29 | |
| 22 | Елизавета ВАСИЛЕНКО Казань, ДЮСШ "Стрела" | 28.14 | 10.39 | 18.75 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #2 | |
| 23 | Софья СОБЯНИНА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | 23.93 | 6.35 | 19.58 | 4.00 | 3.92 | 3.58 | 4.00 | 4.08 | 2.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 19.12.2015 0:13