| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья БАТЯЕВА Екатеринбург, ДЮСШ № 8 "Локомотив" | 55.52 | 24.36 | 33.16 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 2.00 | #29 | |
| 2 | Влада ХРАМОВА Ижевск, ДЮСШ | 54.82 | 20.79 | 34.03 | 4.92 | 4.58 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #24 | |
| 3 | Мария СТРУГОВА Ижевск, ДЮСШ | 54.26 | 21.24 | 33.02 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #25 | |
| 4 | Анна КОРТОВА Чебоксары, ЧРОО "ФФК на коньках" | 53.97 | 22.33 | 31.64 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #21 | |
| 5 | Дарья ВАХРУШЕВА Пермь, МАОУДО СДЮСШОР"Орленок" | 53.32 | 21.37 | 31.95 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #28 | |
| 6 | Сабина САЛИМОВА Ижевск, ДЮСШ | 52.60 | 21.24 | 31.36 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #22 | |
| 7 | Азалия БАДРУТДИНОВА Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 49.12 | 20.60 | 28.52 | 4.17 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Александра МУХЛАКОВА Пермь, МАОУДО СДЮСШОР"Орленок" | 48.75 | 19.95 | 28.80 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Елизавета КОРОЛЕВА Ижевск, ДЮСШ | 48.01 | 18.28 | 29.73 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #26 | |
| 10 | Юлия АРТЕМЬЕВА Казань, ДЮСШ "Стрела" | 47.42 | 18.06 | 31.36 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 2.00 | #27 | |
| 11 | Индира МУСАВИ Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 47.37 | 16.46 | 30.91 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
| 12 | Софья МЕХОНОШИНА Пермь, МАОУДО СДЮСШОР"Орленок" | 47.04 | 18.10 | 28.94 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Алиса БАЛОБАНОВА Ижевск, ДЮСШ | 47.03 | 16.81 | 31.22 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #23 | |
| 14 | Мальвина ТЕПЛОУХОВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | 46.58 | 18.37 | 28.21 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
| 15 | Евгения БАЛОБАНОВА Ижевск, ДЮСШ | 43.87 | 15.17 | 29.70 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #20 | |
| 16 | Анна НАГОВИЦИНА Ижевск, ДЮСШ | 43.81 | 16.25 | 29.56 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 2.00 | #19 | |
| 17 | Полина ЮРКОВА Пермь, МАОУДО СДЮСШОР"Орленок" | 43.81 | 17.68 | 26.13 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 18 | Арина ЛЕЙФЕР Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | 43.77 | 17.22 | 26.55 | 3.83 | 3.42 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
| 19 | Анна СОКОЛОВА Екатеринбург, ДЮСШ № 8 "Локомотив" | 42.10 | 15.10 | 27.00 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
| 20 | Асия БАХИТОВА Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 41.29 | 13.98 | 27.31 | 4.08 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
| 21 | Анастасия БУСЫРЕВА Казань, ДЮСШ "Стрела" | 40.86 | 17.01 | 23.85 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 22 | Амелия ГАЛИМЗЯНОВА Агрыз, ДЮСШ | 40.59 | 15.84 | 24.75 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 23 | Рузиля МАВЛЮТОВА Набережные Челны, МБУДО "ДЮСШ"Челны" | 39.11 | 14.91 | 25.20 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #7 | |
| 24 | Варвара ШИРОБОКОВА Ижевск, ДЮСШ | 38.84 | 12.39 | 27.45 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #18 | |
| 25 | Алина ВАЛЕТОВА Пермь, МАОУДО СДЮСШОР"Орленок" | 37.79 | 13.04 | 24.75 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 26 | Неждана ЛУЧИХИНА Ижевск, ДЮСШ | 37.43 | 12.22 | 28.21 | 4.17 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 3.00 | #10 | |
| 27 | Мария СЯБРО Ижевск, ДЮСШ | 36.49 | 11.88 | 24.61 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 28 | Миляуша АХМЕТШИНА Казань, ДЮСШ "Стрела" | 32.64 | 9.86 | 22.78 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 29 | Екатерина РУССКИХ Ижевск, ДЮСШ | 25.13 | 5.60 | 20.53 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Транзишн |
| PE | Представление/Исполнение |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 19.12.2015 0:13