| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Влада ХРАМОВА Ижевск, ДЮСШ | 36.22 | 17.72 | 18.50 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Дарья БАТЯЕВА Екатеринбург, ДЮСШ № 8 "Локомотив" | 35.32 | 18.24 | 18.08 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #21 | |
| 3 | Юлия АРТЕМЬЕВА Казань, ДЮСШ "Стрела" | 34.61 | 17.95 | 17.66 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #29 | |
| 4 | Дарья ВАХРУШЕВА Пермь, МАОУДО СДЮСШОР"Орленок" | 33.36 | 16.19 | 17.17 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #24 | |
| 5 | Мария СТРУГОВА Ижевск, ДЮСШ | 32.57 | 14.90 | 17.67 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #20 | |
| 6 | Елизавета КОРОЛЕВА Ижевск, ДЮСШ | 31.33 | 14.66 | 16.67 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Анна КОРТОВА Чебоксары, ЧРОО "ФФК на коньках" | 30.91 | 14.00 | 16.91 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Алиса БАЛОБАНОВА Ижевск, ДЮСШ | 30.12 | 13.71 | 16.41 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #26 | |
| 9 | Сабина САЛИМОВА Ижевск, ДЮСШ | 29.72 | 14.55 | 16.17 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #15 | |
| 10 | Анна НАГОВИЦИНА Ижевск, ДЮСШ | 28.96 | 13.46 | 16.50 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #12 | |
| 11 | Варвара ШИРОБОКОВА Ижевск, ДЮСШ | 28.64 | 12.88 | 15.76 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #25 | |
| 12 | Евгения БАЛОБАНОВА Ижевск, ДЮСШ | 27.27 | 11.01 | 16.26 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #17 | |
| 13 | Мальвина ТЕПЛОУХОВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | 27.25 | 12.58 | 14.67 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Индира МУСАВИ Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 26.12 | 14.04 | 16.08 | 4.25 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | #27 | |
| 15 | Софья МЕХОНОШИНА Пермь, МАОУДО СДЮСШОР"Орленок" | 25.90 | 9.91 | 15.99 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #14 | |
| 16 | Анна СОКОЛОВА Екатеринбург, ДЮСШ № 8 "Локомотив" | 25.24 | 11.58 | 13.66 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #23 | |
| 17 | Асия БАХИТОВА Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 24.62 | 10.54 | 14.08 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 18 | Александра МУХЛАКОВА Пермь, МАОУДО СДЮСШОР"Орленок" | 24.28 | 9.45 | 14.83 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 19 | Полина ЮРКОВА Пермь, МАОУДО СДЮСШОР"Орленок" | 23.98 | 10.64 | 14.34 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #5 | |
| 20 | Рузиля МАВЛЮТОВА Набережные Челны, МБУДО "ДЮСШ"Челны" | 23.86 | 10.28 | 13.58 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #28 | |
| 21 | Азалия БАДРУТДИНОВА Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 23.73 | 9.06 | 15.67 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #9 | |
| 22 | Неждана ЛУЧИХИНА Ижевск, ДЮСШ | 23.39 | 9.22 | 15.17 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 4.00 | 1.00 | #3 | |
| 23 | Алина ВАЛЕТОВА Пермь, МАОУДО СДЮСШОР"Орленок" | 23.15 | 9.81 | 14.34 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #30 | |
| 24 | Арина ЛЕЙФЕР Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | 22.71 | 8.88 | 13.83 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 25 | Анастасия БУСЫРЕВА Казань, ДЮСШ "Стрела" | 21.77 | 8.69 | 14.08 | 3.75 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #6 | |
| 26 | Амелия ГАЛИМЗЯНОВА Агрыз, ДЮСШ | 21.34 | 7.76 | 14.58 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #8 | |
| 27 | Мария СЯБРО Ижевск, ДЮСШ | 20.25 | 6.00 | 14.25 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #18 | |
| 28 | Миляуша АХМЕТШИНА Казань, ДЮСШ "Стрела" | 19.44 | 6.68 | 12.76 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 29 | Екатерина РУССКИХ Ижевск, ДЮСШ | 18.13 | 5.38 | 12.75 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Транзишн |
| PE | Представление/Исполнение |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 19.12.2015 0:13