| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина АБАШЕВА Ижевск, ДЮСШ | 25.42 | 10.16 | 15.26 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Мария ИВАНОВА Ижевск, ДЮСШ | 25.40 | 9.65 | 15.75 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #31 | |
| 3 | Владлена БАЛОБАНОВА Ижевск, ДЮСШ | 23.48 | 8.86 | 15.62 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #25 | |
| 4 | Рада РЕБЯКОВА Агрыз, ДЮСШ | 22.88 | 8.50 | 14.38 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #27 | |
| 5 | Таисия АРАПОВА Пермь, МАОУДО СДЮСШОР"Орленок" | 22.65 | 9.28 | 13.37 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Полина ДУРЫШЕВА Пермь, МАОУДО СДЮСШОР"Орленок" | 21.50 | 8.74 | 12.76 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #33 | |
| 7 | Мария БУТОРИНА Ижевск, ДЮСШ | 20.36 | 7.22 | 13.14 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Ульяна ЕМЛИНА Екатеринбург, ДЮСШ № 8 "Локомотив" | 20.22 | 7.46 | 12.76 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #23 | |
| 9 | Эвелина ГУБАДИ Набережные Челны, МБУДО "ДЮСШ"Челны" | 19.44 | 6.56 | 12.88 | 3.08 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Анастасия КОРОБЕЙНИКОВА Ижевск, ДЮСШ | 19.08 | 7.19 | 11.89 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #29 | |
| 11 | Анастасия ШАБУРОВА Екатеринбург, ДЮСШ № 8 "Локомотив" | 19.03 | 7.40 | 11.63 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #30 | |
| 12 | Арина ШИШКИНА Тольятти, ГБУ СДЮСШОР №1 | 18.64 | 6.87 | 12.77 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 1.00 | #18 | |
| 13 | Злата АРДАШОВА Пермь, МАОУДО СДЮСШОР"Орленок" | 17.95 | 4.94 | 13.01 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #32 | |
| 14 | Хадиджа ГАБДУЛХАЕВА Казань, ДЮСШ "Стрела" | 17.88 | 7.11 | 12.77 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 2.00 | #11 | |
| 15 | Анна НУЖНАЯ Ижевск, ДЮСШ | 17.88 | 6.13 | 11.75 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
| 16 | Полина ЮРЬЕВА Тольятти, ГБУ СДЮСШОР №1 | 17.62 | 7.24 | 11.38 | 2.58 | 2.33 | 2.67 | 1.00 | #15 | |
| 17 | Виктория ВОРОБЬЁВА Ижевск, ДЮСШ | 17.36 | 5.99 | 11.37 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 18 | Полина МАКСИМОВА Ижевск, ДЮСШ | 17.27 | 6.51 | 10.76 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 19 | Даяна МОИСЕЕВА Казань, ДЮСШ "Стрела" | 17.23 | 5.86 | 11.37 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #21 | |
| 20 | Богдана ТЮРИНА Казань, ДЮСШ "Стрела" | 16.93 | 6.42 | 11.51 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #20 | |
| 21 | Валерия МАСЛАКОВА Екатеринбург, ДЮСШ № 8 "Локомотив" | 16.84 | 6.33 | 11.51 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #10 | |
| 22 | Злата ХАРЧЕНКО Пермь, МАОУДО СДЮСШОР"Орленок" | 16.64 | 5.39 | 11.25 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 23 | Кристина ПОСТАНОГОВА Пермь, МАОУДО СДЮСШОР"Орленок" | 15.81 | 6.30 | 10.51 | 2.50 | 2.33 | 2.17 | 1.00 | #2 | |
| 24 | Полина БОЧКАРЁВА Ижевск, ДЮСШ | 15.46 | 3.31 | 12.15 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #19 | |
| 25 | Радмила ШАХМУРАТОВА Казань, ГБУ ДОД РСДЮСШОР | 15.11 | 5.35 | 10.76 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #1 | |
| 26 | Мариам ГИЗАТУЛИНА Набережные Челны, МБУДО "ДЮСШ"Челны" | 14.78 | 4.52 | 12.26 | 2.92 | 2.58 | 2.67 | 2.00 | #12 | |
| 27 | Эллина ЗАКИРОВА Казань, ДЮСШ "Стрела" | 13.42 | 4.16 | 10.26 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #4 | |
| 28 | Ксения МАЕВА Ижевск, ДЮСШ | 13.23 | 4.84 | 10.39 | 2.42 | 2.17 | 2.33 | 2.00 | #26 | |
| 29 | Кира РАКОВА Ижевск, ДЮСШ | 12.73 | 3.35 | 10.38 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #5 | |
| 30 | Рената ИСЛАМОВА Ижевск, ДЮСШ | 9.29 | 2.03 | 9.26 | 2.17 | 1.92 | 2.08 | 2.00 | #22 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 3 | |
| 17 | Влада ВЕБЕР Ижевск, ДЮСШ |
| Warm-Up Group 4 | |
| 24 | Алина БУЗИЛОВА Ижевск, ДЮСШ |
| Warm-Up Group 5 | |
| 28 | Валерия ВОРОНЧИХИНА Ижевск, ДЮСШ |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 19.12.2015 0:13