| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Êàìèëëà ØÀÐÀÔÓÒÄÈÍÎÂÀ Èæåâñê, ÄÞÑØ | 13.03 | 5.63 | 7.40 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Òàòüÿíà ÁÅËßÅÂÀ Ïåðìü, ÌÀÎÓÄÎ ÑÄÞÑØÎÐ"Îðëåíîê" | 12.97 | 5.67 | 7.30 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Òàèñèÿ ÙÅÐÁÈÍÈÍÀ Ïåðìü, ÌÀÎÓÄÎ ÑÄÞÑØÎÐ"Îðëåíîê" | 12.65 | 5.65 | 7.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #26 | |
| 4 | Âàëåðèÿ ÕÀËÈÒÎÂÀ Ïåðìü, ÌÀÎÓÄÎ ÑÄÞÑØÎÐ"Îðëåíîê" | 11.87 | 5.47 | 6.40 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Àííà ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂÀ Èæåâñê, ÄÞÑØ | 11.67 | 5.27 | 6.40 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Êèðà ×ÈÐÊÎÂÀ Èæåâñê, ÄÞÑØ | 11.66 | 5.26 | 6.40 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Çàðèíà ÌÓÁÀÐÀÊÇßÍÎÂÀ Êàçàíü, ÃÁÓ ÄÎÄ ÐÑÄÞÑØÎÐ | 11.46 | 4.96 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Åñåíèÿ ÇÅËÅÍÑÊÀß Èæåâñê, ÄÞÑØ | 10.80 | 5.00 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Êàðèíà ÌÀÍÑÓÐÎÂÀ Ïåðìü, ÌÀÎÓÄÎ ÑÄÞÑØÎÐ"Îðëåíîê" | 10.66 | 4.96 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #28 | |
| 10 | Âèîëåòòà ÈÂÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÃÁÓ ÄÎÄ ÐÑÄÞÑØÎÐ | 10.64 | 4.74 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #21 | |
| 11 | Êèðà ÒÛ×ÈÍÈÍÀ Èæåâñê, ÄÞÑØ | 10.40 | 4.40 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Âàëåðèÿ ÑÈÍÈÖÛÍÀ Ïåðìü, ÌÀÎÓÄÎ ÑÄÞÑØÎÐ"Îðëåíîê" | 10.37 | 4.77 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #23 | |
| 13 | Àðñåíèÿ ÐÀÕÈÌÎÂÀ Êàçàíü, ÃÁÓ ÄÎÄ ÐÑÄÞÑØÎÐ | 10.31 | 4.51 | 5.80 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Åëèçàâåòà ÁÎÃÎßÂËÅÍÑÊÀß Ïåðìü, ÌÀÎÓÄÎ ÑÄÞÑØÎÐ"Îðëåíîê" | 10.14 | 4.54 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #17 | |
| 15 | Èðèíà ÂÀÕÐÓØÅÂÀ Èæåâñê, ÄÞÑØ | 10.09 | 4.29 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
| 16 | Äèàíà ÂÎËÊÎÂÀ Òîëüÿòòè, ÃÁÓ ÑÄÞÑØÎÐ ¹1 | 9.87 | 4.57 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #25 | |
| 17 | Ñîôèÿ ÊÎÐÎ˨ÂÀ Èæåâñê, ÄÞÑØ | 9.81 | 4.41 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #22 | |
| 18 | Âèêòîðèÿ ÏÀÑÛÍÊÎÂÀ Ïåðìü, ÌÀÎÓÄÎ ÑÄÞÑØÎÐ"Îðëåíîê" | 9.20 | 4.30 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 19 | Êðèñòèíà ÑÒÀÐÈÊÎÂÀ Åêàòåðèíáóðã, ÄÞÑØ ¹ 8 "Ëîêîìîòèâ" | 8.69 | 4.29 | 4.40 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #24 | |
| 20 | Äàðüÿ ÃÀÉÄÓÊÎÂÀ Èæåâñê, ÄÞÑØ | 8.47 | 4.27 | 4.70 | 1.83 | 2.08 | 0.50 | #15 | |
| 21 | Êàìèëëà ÑÀÃÈÒÎÂÀ Êàçàíü, ÄÞÑØ "Ñòðåëà" | 8.45 | 3.55 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #8 | |
| 22 | Àëåêñàíäðà ÆÌÀÊÈÍÀ Èæåâñê, ÄÞÑØ | 8.30 | 3.30 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
| 23 | Çîÿ ÊÎÂßÇÈÍÀ Éîøêàð-Îëà, ÑÄÞÑØÎÐ | 7.56 | 3.66 | 3.90 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #27 | |
| 24 | Âèêòîðèÿ ÊÓÑÒÎÂÀ Èæåâñê, ÄÞÑØ | 7.10 | 3.40 | 3.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
| 25 | Ìèðîñëàâà ÌÎÒÎÂÈËÎÂÀ Éîøêàð-Îëà, ÑÄÞÑØÎÐ | 6.84 | 3.64 | 4.20 | 1.83 | 1.67 | 1.00 | #2 | |
| 26 | Ìàðèÿ ÌÓÕÀ Åêàòåðèíáóðã, ÄÞÑØ ¹ 8 "Ëîêîìîòèâ" | 5.91 | 2.41 | 4.00 | 1.75 | 1.58 | 0.50 | #20 | |
| 27 | Óëüÿíà ÊÎÍÄÀÊÎÂÀ Èæåâñê, ÄÞÑØ | 5.30 | 2.10 | 3.20 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Íàâûêè ñêîëüæåíèÿ |
| PE | Ïðåäñòàâëåíèå ïðîãðàììû |
Last Update: 19.12.2015 0:13