| FPl. | Name | Points | KÏ | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Åâãåíèé ÈËÜÈÍ Êàçàíü, ÃÁÓ ÄÎÄ ÐÑÄÞÑØÎÐ | 199.45 | 1 | 1 |
| 2 | Àëåêñàíäð ÁÈÁÈÊÎÂ Ìîñêâà, ÃÁÓ ÑØÎÐ ¹23 | 154.20 | 3 | 2 |
| 3 | Àðò¸ì ÊÎÒ¨ËÊÈÍ Êàçàíü, ÄÞÑØ "Ñòðåëà" | 128.87 | 2 | 4 |
| 4 | Èëüÿ ÈÂÀÍÎÂ Êàçàíü, ÃÁÓ ÄÎÄ ÐÑÄÞÑØÎÐ | 120.87 | 8 | 3 |
| 5 | Ìàêñèì ÏÅÒÐÎÂ Êàçàíü, ÄÞÑØ "Ñòðåëà" | 119.35 | 7 | 5 |
| 6 | Òèìóð ÊÀÇÀÍÖÅÂ Èæåâñê, ÄÞÑØ | 115.74 | 4 | 6 |
| 7 | Àðò¸ì ÁÓÒÀÅ Êàçàíü, ÃÁÓ ÄÎÄ ÐÑÄÞÑØÎÐ | 112.41 | 6 | 7 |
| 8 | Âëàäèìèð ÕÀÕÛÐÒÄÈÍΠÏåðâîóðàëüñê, ÏÌÁÓ ÔÊèÑ "Ñòàðò" | 107.14 | 5 | 8 |
| FNR | Àëåêñàíäð ÏÓÒÈÍÖÅÂ Èæåâñê, ÄÞÑØ |
Last Update: 19.12.2015 0:13