| FPl. | Name | Points | KÏ | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Äèàíà ÌÓÕÀÌÅÒÇßÍÎÂÀ Êàçàíü, ÃÁÓ ÄÎÄ ÐÑÄÞÑØÎÐ | 139.00 | 1 | 2 |
| 2 | Åëåíà ÃÛÐÄÛÌÎÂÀ Èæåâñê, ÄÞÑØ | 138.23 | 2 | 1 |
| 3 | Íàòàëüÿ ÎÃÎÐÅËÜÖÅÂÀ Èæåâñê, ÄÞÑØ | 123.96 | 3 | 3 |
| 4 | Ìàðèÿ ÐÛ×ÊÎÂÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÌÁÓÄÎ "ÄÞÑØ"×åëíû" | 114.88 | 4 | 5 |
| 5 | Ïîëèíà ÑÈÌÎÍÎÂÀ Ìîñêâà, ÃÁÓ ÑØÎÐ ¹23 | 113.15 | 5 | 6 |
| 6 | Äàðüÿ ÔÀÄÅÅÂÀ Êàçàíü, ÃÁÓ ÄÎÄ ÐÑÄÞÑØÎÐ | 112.11 | 10 | 4 |
| 7 | Àííà ÇÎËÎÒÀШÂÀ Éîøêàð-Îëà, ÑÄÞÑØÎÐ | 110.32 | 7 | 7 |
| 8 | Äàðüÿ ÂÅÐØÈÍÈÍÀ Èæåâñê, ÄÞÑØ | 101.34 | 8 | 9 |
| 9 | Àííà ÐÅÇÍÈÊ Êàçàíü, ÄÞÑØ "Ñòðåëà" | 100.23 | 13 | 8 |
| 10 | Àëèÿ ÕÀËÜÔÈÍÀ Êàçàíü, ÃÁÓ ÄÎÄ ÐÑÄÞÑØÎÐ | 99.28 | 11 | 10 |
| 11 | Äèàíà ØÀÉÄÓËÈÍÀ Êàçàíü, ÃÁÓ ÄÎÄ ÐÑÄÞÑØÎÐ | 97.27 | 6 | 15 |
| 12 | Åëèçàâåòà ÊÈÐÈËËÎÂÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÌÁÓÄÎ "ÄÞÑØ"×åëíû" | 97.15 | 12 | 12 |
| 13 | Ñâåòëàíà ÁÈßÍ Ìîñêâà, ÃÁÓ ÑØÎÐ ¹23 | 97.01 | 9 | 13 |
| 14 | Åêàòåðèíà ÎÐÃÀÍÄÅÅÂÀ ×åáîêñàðû, ×ÐÎÎ "ÔÔÊ íà êîíüêàõ" | 91.58 | 14 | 14 |
| 15 | Àíàñòàñèÿ ÊÓÐÀÅÄÎÂÀ Êàçàíü, ÄÞÑØ "Ñòðåëà" | 90.84 | 16 | 11 |
| 16 | Åêàòåðèíà ØÀØÎÂÀ Èæåâñê, ÄÞÑØ | 79.87 | 17 | 16 |
| 17 | Àë¸íà ÒÞÐÈÍÀ Êàçàíü, ÄÞÑØ "Ñòðåëà" | 78.57 | 15 | 17 |
| 18 | Àìèíà ÌÀÕÌÀÒØÀÅÂÀ Èæåâñê, ÄÞÑØ | 59.63 | 18 | 18 |
| FNR | Êñåíèÿ ßÐÊÎÂÀ Èæåâñê, ÄÞÑØ | |||
| FNR | Ïîëèíà ÐÎÄÈÍÀ Ïåðìü, ÌÀÎÓÄÎ ÑÄÞÑØÎÐ"Îðëåíîê" |
Last Update: 19.12.2015 0:13