| FPl. | Name | Points | KÏ | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Âëàäà ÕÐÀÌÎÂÀ Èæåâñê, ÄÞÑØ | 91.04 | 1 | 2 |
| 2 | Äàðüÿ ÁÀÒßÅÂÀ Åêàòåðèíáóðã, ÄÞÑØ ¹ 8 "Ëîêîìîòèâ" | 90.84 | 2 | 1 |
| 3 | Ìàðèÿ ÑÒÐÓÃÎÂÀ Èæåâñê, ÄÞÑØ | 86.83 | 5 | 3 |
| 4 | Äàðüÿ ÂÀÕÐÓØÅÂÀ Ïåðìü, ÌÀÎÓÄÎ ÑÄÞÑØÎÐ"Îðëåíîê" | 86.68 | 4 | 5 |
| 5 | Àííà ÊÎÐÒÎÂÀ ×åáîêñàðû, ×ÐÎÎ "ÔÔÊ íà êîíüêàõ" | 84.88 | 7 | 4 |
| 6 | Ñàáèíà ÑÀËÈÌÎÂÀ Èæåâñê, ÄÞÑØ | 82.32 | 9 | 6 |
| 7 | Þëèÿ ÀÐÒÅÌÜÅÂÀ Êàçàíü, ÄÞÑØ "Ñòðåëà" | 82.03 | 3 | 10 |
| 8 | Åëèçàâåòà ÊÎÐÎËÅÂÀ Èæåâñê, ÄÞÑØ | 79.34 | 6 | 9 |
| 9 | Àëèñà ÁÀËÎÁÀÍÎÂÀ Èæåâñê, ÄÞÑØ | 77.15 | 8 | 13 |
| 10 | Ìàëüâèíà ÒÅÏËÎÓÕÎÂÀ Ïåðâîóðàëüñê, ÏÌÁÓ ÔÊèÑ "Ñòàðò" | 73.83 | 13 | 14 |
| 11 | Èíäèðà ÌÓÑÀÂÈ Êàçàíü, ÃÁÓ ÄÎÄ ÐÑÄÞÑØÎÐ | 73.49 | 14 | 11 |
| 12 | Àëåêñàíäðà ÌÓÕËÀÊÎÂÀ Ïåðìü, ÌÀÎÓÄÎ ÑÄÞÑØÎÐ"Îðëåíîê" | 73.03 | 18 | 8 |
| 13 | Ñîôüÿ ÌÅÕÎÍÎØÈÍÀ Ïåðìü, ÌÀÎÓÄÎ ÑÄÞÑØÎÐ"Îðëåíîê" | 72.94 | 15 | 12 |
| 14 | Àçàëèÿ ÁÀÄÐÓÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÃÁÓ ÄÎÄ ÐÑÄÞÑØÎÐ | 72.85 | 21 | 7 |
| 15 | Àííà ÍÀÃÎÂÈÖÈÍÀ Èæåâñê, ÄÞÑØ | 72.77 | 10 | 16 |
| 16 | Åâãåíèÿ ÁÀËÎÁÀÍÎÂÀ Èæåâñê, ÄÞÑØ | 71.14 | 12 | 15 |
| 17 | Ïîëèíà ÞÐÊÎÂÀ Ïåðìü, ÌÀÎÓÄÎ ÑÄÞÑØÎÐ"Îðëåíîê" | 67.79 | 19 | 17 |
| 18 | Âàðâàðà ØÈÐÎÁÎÊÎÂÀ Èæåâñê, ÄÞÑØ | 67.48 | 11 | 24 |
| 19 | Àííà ÑÎÊÎËÎÂÀ Åêàòåðèíáóðã, ÄÞÑØ ¹ 8 "Ëîêîìîòèâ" | 67.34 | 16 | 19 |
| 20 | Àðèíà ËÅÉÔÅÐ Ïåðâîóðàëüñê, ÏÌÁÓ ÔÊèÑ "Ñòàðò" | 66.48 | 24 | 18 |
| 21 | Àñèÿ ÁÀÕÈÒÎÂÀ Êàçàíü, ÃÁÓ ÄÎÄ ÐÑÄÞÑØÎÐ | 65.91 | 17 | 20 |
| 22 | Ðóçèëÿ ÌÀÂËÞÒÎÂÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÌÁÓÄÎ "ÄÞÑØ"×åëíû" | 62.97 | 20 | 23 |
| 23 | Àíàñòàñèÿ ÁÓÑÛÐÅÂÀ Êàçàíü, ÄÞÑØ "Ñòðåëà" | 62.63 | 25 | 21 |
| 24 | Àìåëèÿ ÃÀËÈÌÇßÍÎÂÀ Àãðûç, ÄÞÑØ | 61.93 | 26 | 22 |
| 25 | Àëèíà ÂÀËÅÒÎÂÀ Ïåðìü, ÌÀÎÓÄÎ ÑÄÞÑØÎÐ"Îðëåíîê" | 60.94 | 23 | 25 |
| 26 | Íåæäàíà ËÓ×ÈÕÈÍÀ Èæåâñê, ÄÞÑØ | 60.82 | 22 | 26 |
| 27 | Ìàðèÿ ÑßÁÐÎ Èæåâñê, ÄÞÑØ | 56.74 | 27 | 27 |
| 28 | Ìèëÿóøà ÀÕÌÅÒØÈÍÀ Êàçàíü, ÄÞÑØ "Ñòðåëà" | 52.08 | 28 | 28 |
| 29 | Åêàòåðèíà ÐÓÑÑÊÈÕ Èæåâñê, ÄÞÑØ | 43.26 | 29 | 29 |
| FNR | Âàëåðèÿ ËÅÊÎÌÖÅÂÀ Èæåâñê, ÄÞÑØ |
Last Update: 19.12.2015 0:13