| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ЧИКМАРЁВА / Матвей ЯНЧЕНКОВ Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 135.54 | 67.57 | 68.97 | 8.58 | 8.42 | 8.83 | 1.00 | #4 | |
| 2 | Елизавета РОМАНОВА / Валерий НАЗАРОВ Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 112.53 | 57.67 | 55.86 | 6.92 | 7.00 | 7.00 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Елизавета ОСОКИНА / Артём ГРИЦАЕНКО Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 105.65 | 48.91 | 58.74 | 7.33 | 7.17 | 7.50 | 2.00 | #3 | |
| 4 | Злата АРДАШОВА / Иван СЕМЁНОВ Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 78.25 | 37.18 | 42.07 | 5.17 | 5.17 | 5.42 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
Last Update: 23.09.2022 20:31