| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия ЩЕРБИНИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 116.92 | 57.50 | 60.42 | 7.63 | 7.31 | 7.69 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Вера ГАВРИЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 105.52 | 52.09 | 55.43 | 6.94 | 6.63 | 7.19 | 2.00 | #4 | |
| 3 | Милана АРХИПОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 97.77 | 47.54 | 51.23 | 6.44 | 6.31 | 6.44 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Полина ЮРКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 81.18 | 34.97 | 46.21 | 5.75 | 5.75 | 5.81 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
Last Update: 23.09.2022 20:31