| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вера ГАВРИЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 66.42 | 38.24 | 28.18 | 6.88 | 7.06 | 7.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Таисия ЩЕРБИНИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 56.90 | 28.06 | 29.84 | 7.56 | 7.25 | 7.63 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Милана АРХИПОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 52.17 | 26.21 | 25.96 | 6.38 | 6.50 | 6.63 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Полина ЮРКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 40.89 | 19.69 | 22.20 | 5.56 | 5.44 | 5.69 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
Last Update: 23.09.2022 20:31