| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита ЭНКИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 89.27 | 46.07 | 43.20 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Анастасия ЖУЛАНОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 85.23 | 43.22 | 43.01 | 5.38 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #14 | |
| 3 | Таисия РУМЯНЦЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 82.46 | 40.06 | 42.40 | 5.25 | 5.06 | 5.25 | 5.50 | 5.44 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Виктория ДВИНИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 76.18 | 33.58 | 44.60 | 5.75 | 5.50 | 5.19 | 5.69 | 5.75 | 2.00 | #18 | |
| 5 | Вероника ОЛЬХОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 70.62 | 33.80 | 37.82 | 4.81 | 4.63 | 4.56 | 4.88 | 4.75 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Александра ПИСКОТИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 70.39 | 32.59 | 41.80 | 5.44 | 5.25 | 4.69 | 5.44 | 5.31 | 4.00 | #11 | |
| 7 | Дина ЛИСКЕР Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 69.54 | 30.40 | 40.14 | 5.06 | 4.88 | 4.88 | 5.13 | 5.13 | 1.00 | #12 | |
| 8 | Екатерина ГЕРМАНОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 69.47 | 29.54 | 39.93 | 5.13 | 4.88 | 4.88 | 5.06 | 5.00 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Кира ДОМОЖИРОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 68.94 | 30.12 | 39.82 | 5.06 | 4.88 | 4.81 | 5.13 | 5.00 | 1.00 | #15 | |
| 10 | Милана МОЛОКОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 65.37 | 28.33 | 38.04 | 4.88 | 4.50 | 4.63 | 4.88 | 4.88 | 1.00 | #10 | |
| 11 | Екатерина САРАПУЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 61.24 | 26.10 | 35.14 | 4.44 | 4.13 | 4.38 | 4.38 | 4.63 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Екатерина ДЯДЮН Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 60.19 | 24.76 | 36.43 | 4.63 | 4.44 | 4.44 | 4.63 | 4.63 | 1.00 | #9 | |
| 13 | Ольга КАМАШЕВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 59.32 | 24.11 | 35.21 | 4.44 | 4.31 | 4.13 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Ольга МОЩАНСКАЯ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 57.18 | 24.88 | 34.30 | 4.50 | 4.19 | 4.00 | 4.44 | 4.31 | 2.00 | #5 | |
| 15 | Анастасия КЕРЖЕНЦЕВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 55.66 | 22.54 | 34.12 | 4.31 | 4.19 | 4.13 | 4.38 | 4.31 | 1.00 | #1 | |
| 16 | Дарья ТРЯСЦЫНА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 54.03 | 21.62 | 33.41 | 4.25 | 4.00 | 4.13 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #6 | |
| 17 | Елизавета БУЗИЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 53.86 | 19.65 | 35.21 | 4.50 | 4.31 | 4.31 | 4.50 | 4.38 | 1.00 | #4 | |
| 18 | Анастасия СОЛДАТОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 53.68 | 21.36 | 34.32 | 4.44 | 4.06 | 4.13 | 4.44 | 4.38 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 23.09.2022 20:31