| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Злата КАМАЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 63.48 | 29.04 | 34.44 | 4.69 | 4.63 | 4.94 | 4.88 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Виктория МОКРУШИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 58.61 | 24.30 | 34.31 | 4.75 | 4.56 | 4.81 | 4.94 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Ангелина ЗУЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 57.46 | 23.59 | 33.87 | 4.69 | 4.50 | 4.75 | 4.88 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Елизавета ШИЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 55.82 | 22.28 | 34.54 | 4.81 | 4.75 | 4.63 | 5.00 | 1.00 | #21 | |
| 5 | Владислава ЗАВАЛЬНАЯ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 55.63 | 22.82 | 34.31 | 4.75 | 4.75 | 4.56 | 5.00 | 1.50 | #20 | |
| 6 | Софья РУДОМЁТОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 55.46 | 24.18 | 31.28 | 4.38 | 4.19 | 4.31 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Екатерина СОБОЛЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 54.73 | 22.31 | 33.42 | 4.69 | 4.50 | 4.63 | 4.75 | 1.00 | #15 | |
| 8 | Ольга ПОНОМАРЁВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 54.49 | 21.96 | 32.53 | 4.63 | 4.38 | 4.44 | 4.63 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Алина МАКАРОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 53.31 | 20.49 | 34.32 | 4.94 | 4.69 | 4.50 | 4.94 | 1.50 | #18 | |
| 10 | Юлиана НОВИЧЕНКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 53.29 | 21.77 | 31.52 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Дарья ГУБИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 50.28 | 19.00 | 31.28 | 4.38 | 4.31 | 4.31 | 4.38 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Анна ГАВРИЛОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 50.21 | 21.29 | 28.92 | 4.19 | 3.75 | 4.00 | 4.13 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Елизавета МЕХОНОШИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 49.64 | 19.93 | 29.71 | 4.13 | 3.94 | 4.25 | 4.19 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Ульяна САГАДЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 49.28 | 17.77 | 31.51 | 4.44 | 4.19 | 4.38 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Мария УГЛИЦКИХ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 48.24 | 18.42 | 29.82 | 4.13 | 4.06 | 4.13 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
| 16 | Марьяна ПОЛУЯНОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 47.49 | 17.95 | 30.04 | 4.31 | 4.13 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #14 | |
| 17 | Алина ЗАГИДУЛЛИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 46.22 | 15.83 | 31.39 | 4.44 | 4.25 | 4.19 | 4.56 | 1.00 | #13 | |
| 18 | Арина БОГДАНОВИЧ Пермский край/г. Краснокамск/ КФК TWIZZLE | 46.20 | 16.89 | 29.81 | 4.31 | 3.94 | 4.06 | 4.25 | 0.50 | #4 | |
| 19 | Екатерина АЛЛАХВЕРДИЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 44.83 | 16.13 | 29.70 | 4.25 | 4.06 | 4.00 | 4.19 | 1.00 | #8 | |
| 20 | Анастасия МОРОЗОВА Пермский край/г. Краснокамск/ КФК TWIZZLE | 44.33 | 16.63 | 28.70 | 4.13 | 3.75 | 3.88 | 4.19 | 1.00 | #1 | |
| 21 | Анастасия КОЦАРЕНКО Пермский край/ ООО СК О2 | 43.66 | 17.08 | 28.58 | 4.13 | 3.81 | 3.88 | 4.06 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 23.09.2022 20:31