| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ШИЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 36.76 | 17.63 | 19.13 | 4.81 | 4.63 | 4.75 | 4.94 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Владислава ЗАВАЛЬНАЯ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 36.25 | 17.00 | 19.75 | 5.00 | 4.75 | 4.81 | 5.19 | 0.50 | #21 | |
| 3 | Злата КАМАЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 35.88 | 17.56 | 18.82 | 4.69 | 4.63 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Алина МАКАРОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 35.63 | 15.75 | 19.88 | 4.94 | 4.75 | 4.88 | 5.31 | 0.00 | #24 | |
| 5 | Виктория МОКРУШИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 35.56 | 16.49 | 19.07 | 4.81 | 4.63 | 4.69 | 4.94 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Ангелина ЗУЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 34.98 | 16.35 | 18.63 | 4.69 | 4.56 | 4.63 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Екатерина СОБОЛЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 33.06 | 13.81 | 19.75 | 4.94 | 4.81 | 4.81 | 5.19 | 0.50 | #17 | |
| 8 | Марьяна ПОЛУЯНОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 32.76 | 16.63 | 16.63 | 4.25 | 4.06 | 4.13 | 4.19 | 0.50 | #7 | |
| 9 | Алина ЗАГИДУЛЛИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 32.69 | 14.30 | 18.89 | 4.69 | 4.63 | 4.63 | 4.94 | 0.50 | #1 | |
| 10 | Ольга ПОНОМАРЁВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 32.64 | 14.76 | 18.38 | 4.63 | 4.44 | 4.56 | 4.75 | 0.50 | #11 | |
| 11 | Мария УГЛИЦКИХ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 30.74 | 13.48 | 17.26 | 4.31 | 4.13 | 4.38 | 4.44 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Юлиана НОВИЧЕНКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 30.74 | 12.85 | 17.89 | 4.63 | 4.38 | 4.38 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
| 13 | Дарья ГУБИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 30.74 | 12.17 | 18.57 | 4.63 | 4.50 | 4.56 | 4.88 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Екатерина АЛЛАХВЕРДИЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 30.52 | 13.08 | 17.44 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.44 | 0.00 | #14 | |
| 15 | Софья РУДОМЁТОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 29.75 | 11.69 | 18.06 | 4.56 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #22 | |
| 16 | Елизавета МЕХОНОШИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 29.57 | 12.81 | 16.76 | 4.19 | 4.13 | 4.19 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
| 17 | Ульяна САГАДЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 28.14 | 11.32 | 17.32 | 4.38 | 4.19 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #5 | |
| 18 | Арина БОГДАНОВИЧ Пермский край/г. Краснокамск/ КФК TWIZZLE | 27.80 | 10.92 | 16.88 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 4.13 | 0.00 | #15 | |
| 19 | Анастасия КОЦАРЕНКО Пермский край/ ООО СК О2 | 27.68 | 11.05 | 16.63 | 4.25 | 4.00 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | #6 | |
| 20 | Анна ГАВРИЛОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 27.20 | 12.33 | 14.87 | 3.81 | 3.56 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #23 | |
| 21 | Анастасия МОРОЗОВА Пермский край/г. Краснокамск/ КФК TWIZZLE | 23.28 | 7.14 | 16.14 | 4.19 | 3.88 | 3.88 | 4.19 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 23.09.2022 20:31