| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна ЯКОВЛЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 42.05 | 20.05 | 22.50 | 4.25 | 4.06 | 4.19 | 0.50 | #5 | |
| 2 | Кира РУЧ Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 39.83 | 17.26 | 23.07 | 4.19 | 4.19 | 4.44 | 0.50 | #14 | |
| 3 | Ксения ПЯТАЙКИНА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 39.33 | 16.83 | 22.50 | 4.06 | 4.00 | 4.44 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Мария ПОМАЗКИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 38.40 | 15.94 | 22.96 | 4.44 | 3.94 | 4.38 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Елизавета ТРЕТЬЯКОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 38.25 | 15.86 | 22.39 | 4.19 | 4.06 | 4.19 | 0.00 | #23 | |
| 6 | Анна КОРОБОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 37.96 | 15.01 | 22.95 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Арина ШАКИРОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 37.79 | 17.37 | 20.92 | 3.81 | 3.81 | 4.00 | 0.50 | #17 | |
| 8 | Полина ШЕСТАКОВИЧ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 37.53 | 16.59 | 21.94 | 4.25 | 3.94 | 4.00 | 1.00 | #3 | |
| 9 | Анна ГОРБАЧЁВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 36.36 | 14.42 | 21.94 | 4.06 | 4.00 | 4.13 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Алина ШАКИРОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 35.34 | 14.29 | 21.05 | 3.88 | 3.88 | 3.94 | 0.00 | #25 | |
| 11 | Мария ГОЛЬНЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 34.66 | 14.17 | 21.49 | 4.00 | 3.75 | 4.19 | 1.00 | #18 | |
| 12 | Карина КИЛИНА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 34.66 | 16.31 | 18.35 | 3.38 | 3.38 | 3.44 | 0.00 | #19 | |
| 13 | Эмилия МИНЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 33.28 | 13.82 | 19.46 | 3.75 | 3.50 | 3.56 | 0.00 | #21 | |
| 14 | Алеся КОНЯЕВА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 33.03 | 14.58 | 18.45 | 3.38 | 3.31 | 3.56 | 0.00 | #10 | |
| 15 | Кира МОСИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 33.01 | 12.97 | 21.04 | 3.88 | 3.75 | 4.06 | 1.00 | #22 | |
| 16 | Диана ЗАЯКИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 32.61 | 10.77 | 22.84 | 4.50 | 4.00 | 4.19 | 1.00 | #11 | |
| 17 | Майя ТОМЧАК Санкт-Петербург/ СК Династия | 32.31 | 15.48 | 17.33 | 3.19 | 3.06 | 3.38 | 0.50 | #24 | |
| 18 | Василиса МЫШКИНА Пермский край/г. Пермь/МАУ ДОДЮЦ Фаворит | 31.55 | 13.65 | 17.90 | 3.38 | 3.19 | 3.38 | 0.00 | #20 | |
| 19 | Софья КНЯЗЕВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 30.24 | 13.07 | 17.67 | 3.38 | 3.13 | 3.31 | 0.50 | #1 | |
| 20 | Дарья ОПУТИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 30.08 | 9.43 | 21.15 | 4.00 | 3.69 | 4.06 | 0.50 | #13 | |
| 21 | Варвара ЖУЛАНОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 29.88 | 16.18 | 16.20 | 3.25 | 2.75 | 3.00 | 2.50 | #2 | |
| 22 | София ПОЛСЁНОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 29.26 | 11.99 | 17.77 | 3.31 | 3.06 | 3.50 | 0.50 | #15 | |
| 23 | Майя МАНУСАДЖЕВА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 28.64 | 12.20 | 17.44 | 3.38 | 3.00 | 3.31 | 1.00 | #4 | |
| 24 | Мария КОЭН Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 28.25 | 8.43 | 20.82 | 3.94 | 3.63 | 4.00 | 1.00 | #16 | |
| 25 | Софья ПЛОТНИКОВА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 19.72 | 5.41 | 15.31 | 2.94 | 2.63 | 2.94 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 23.09.2022 20:31