| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина НИГМАТУЛИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 34.34 | 15.11 | 19.73 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #7 | |
| 2 | Елизавета ЕРЕМЕНКО Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 33.26 | 13.26 | 20.00 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #32 | |
| 3 | Лидия ШИТОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 32.77 | 13.30 | 19.47 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #25 | |
| 4 | Есения ВОЛЕГОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 31.09 | 12.42 | 18.67 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Виктория КУЗНЕЦОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 29.93 | 11.50 | 18.93 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #26 | |
| 6 | Мила ХАЗИЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 29.50 | 11.76 | 17.74 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 7 | София ПШЕНИЧНИКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 29.32 | 12.18 | 18.14 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #28 | |
| 8 | Полина ФЁДОРОВА Пермский край/г. Губаха/ МАУ СШ | 28.88 | 11.42 | 17.46 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Виктория ЕМЕЛИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 28.84 | 10.81 | 18.53 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #12 | |
| 10 | Алина ЗИНАТУЛЛИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 28.80 | 10.63 | 18.67 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #15 | |
| 11 | Арина ШМАКОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 28.63 | 11.70 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #33 | |
| 12 | Милана КЫЛАСОВА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 28.31 | 11.64 | 16.67 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #31 | |
| 13 | Майя ПРОНИНА Санкт-Петербург/ СК Династия | 28.04 | 11.10 | 16.94 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #19 | |
| 14 | Полина АВДЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 27.89 | 11.06 | 17.33 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #16 | |
| 15 | Анастасия СЕЛИВАНОВА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 27.66 | 11.12 | 16.54 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Софья АЛЛАХВЕРДИЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 27.50 | 10.43 | 17.07 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #30 | |
| 17 | Виктория ТОРОПОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 27.32 | 9.72 | 17.60 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
| 18 | Мария ВАСЮКОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 26.92 | 9.45 | 17.47 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #39 | |
| 19 | Кира РИШКО Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 26.73 | 9.36 | 17.87 | 3.75 | 3.50 | 3.92 | 0.50 | #8 | |
| 20 | Дарья ЗАВОРОХИНА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 26.23 | 8.89 | 17.34 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #42 | |
| 21 | Вера ТЮХТИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 25.63 | 9.20 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #23 | |
| 22 | Олеся СОКОЛОВА Пермский край/г. Березники/ МАУ СП СШ БАрС | 25.61 | 9.44 | 16.67 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #40 | |
| 23 | Дарья СПИРИНА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 25.17 | 9.57 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #21 | |
| 24 | Виолетта ЖЕБРЯКОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 25.14 | 8.47 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #29 | |
| 25 | Олеся ТУГАЕВА Пермский край/г. Краснокамск/ КФК TWIZZLE | 24.96 | 8.70 | 16.26 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #36 | |
| 26 | Елизавета ДЕМБОВСКАЯ Пермский край/г. Березники/ МАУ СП СШ БАрС | 24.95 | 9.75 | 15.20 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #41 | |
| 27 | Виталина МАНСУРОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 24.68 | 8.15 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #38 | |
| 28 | Ярослава БОЯРКО Пермский край/г. Березники/ МАУ СП СШ БАрС | 24.67 | 10.10 | 15.07 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #44 | |
| 29 | Дарья БАРАНОВА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 24.62 | 9.02 | 15.60 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #27 | |
| 30 | Маргарита ЧЕРТКОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 24.01 | 9.28 | 15.73 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #18 | |
| 31 | Виктория ИЛЬИНА Пермский край/г. Губаха/ МАУ СШ | 23.86 | 7.40 | 17.46 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #43 | |
| 32 | Виктория БАРТОЛОМЕЙ Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 23.85 | 8.25 | 15.60 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
| 33 | Анастасия НАСИБУЛИНА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 23.71 | 8.61 | 15.60 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #24 | |
| 34 | Юлия ИВАНОВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 23.36 | 8.63 | 15.73 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #20 | |
| 35 | Ксения КОРЯКИНА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 23.02 | 8.72 | 14.80 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #17 | |
| 36 | Ульяна ПИГАЛЁВА Пермский край/г. Краснокамск/ КФК TWIZZLE | 22.87 | 7.11 | 16.26 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #35 | |
| 37 | Юлия ОВЧИННИКОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 22.60 | 7.77 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #34 | |
| 38 | Ульяна КЛАДОВА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 22.18 | 8.38 | 14.80 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #10 | |
| 38 | Маргарита НУРИХАНОВА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 22.18 | 7.88 | 14.80 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #22 | |
| 40 | Полина БЕКУРИНА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 21.99 | 6.89 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #13 | |
| 41 | Дарья ЗУБОВА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 21.96 | 8.96 | 14.00 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #9 | |
| 42 | Мария ПОНОСОВА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 20.28 | 7.08 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 2.00 | #37 | |
| 43 | Ольга АХМЕТГАРЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 19.62 | 6.75 | 13.87 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #4 | |
| 44 | София ДРЯГУНОВА Пермский край/г. Краснокамск/ КФК TWIZZLE | 19.45 | 4.42 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 1.50 | #45 | |
| 45 | Диана ХАЙРУЛИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 14.30 | 2.43 | 13.87 | 3.08 | 2.67 | 2.92 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 23.09.2022 20:31