| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наталья ЛЕБЕДЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 22.08 | 10.70 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Мария ВИШНЁВАЯ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 19.88 | 9.88 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Василиса БЕРДНИКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 19.35 | 9.59 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Аделина ХЕГАЙ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 19.01 | 9.75 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #30 | |
| 5 | Таисия АЛЛАХВЕРДИЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 18.64 | 9.38 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #24 | |
| 6 | Ирина КАТАЕВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 18.08 | 8.84 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #37 | |
| 7 | Таисия ГЕРАСИМОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 17.57 | 8.19 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Дарья ВЕРШИНИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 17.38 | 8.26 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #39 | |
| 9 | Мария КОРЕПАНОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 17.32 | 9.06 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Ксения ЗАЙМОГОВА Пермский край/г. Березники/ МАУ СП СШ БАрС | 17.27 | 8.89 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #27 | |
| 11 | Софья КАРГАПОЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 16.76 | 8.13 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Маргарита ФИЛИМОНОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 16.58 | 8.70 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #6 | |
| 13 | Кира ПЕРЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 16.54 | 8.28 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #28 | |
| 14 | Ева МОРОЗОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 16.23 | 7.47 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #36 | |
| 15 | Елизавета КАРГАПОЛОВА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 15.77 | 8.01 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #26 | |
| 16 | Александра МЕНЬШОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 15.72 | 7.22 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #25 | |
| 17 | Анна МАКСИМОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 15.66 | 7.40 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
| 18 | Виктория КУНАЕВА Удмуртская республика/г. Глазов/ ДЮСШ №1 | 15.54 | 7.80 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
| 19 | Радмила КУРУШИНА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 15.50 | 7.36 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #29 | |
| 20 | Мария ВОРОНЧИХИНА Пермский край/г. Березники/ МАУ СП СШ БАрС | 15.05 | 7.17 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #32 | |
| 21 | Дарья КНЯЗЕВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 14.85 | 7.61 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #10 | |
| 22 | Анастасия ВАЛЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 14.76 | 7.14 | 8.12 | 2.83 | 2.58 | 0.50 | #5 | |
| 23 | София ЛИПОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 14.70 | 7.46 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #3 | |
| 24 | Александра ФИЛИППОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 14.45 | 6.69 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #16 | |
| 25 | Анна ВОРОБЬЁВА Пермский край/ ООО СК О2 | 14.45 | 6.71 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #31 | |
| 26 | Амелия ТРЯСОВА Санкт-Петербург/ СК Династия | 14.35 | 6.09 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 27 | Злата ПУХАРЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 14.23 | 6.61 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 28 | Марина ТУКМАЧЁВА Удмуртская республика/г. Глазов/ ДЮСШ №1 | 14.13 | 6.37 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #41 | |
| 29 | Анна ФЕДОТОВА Санкт-Петербург/ СК Династия | 14.13 | 6.39 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 30 | Софья ПОГРЕБНОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 13.98 | 6.85 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 31 | Алёна МЕДВЕДЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 13.75 | 5.87 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #34 | |
| 32 | Анна СТОЛБОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 13.59 | 4.97 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #21 | |
| 33 | Олеся ХАЛЕЦКАЯ Пермский край/ ООО СК О2 | 13.46 | 6.34 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #40 | |
| 34 | Мария ПОПОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 13.43 | 6.55 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #14 | |
| 35 | Ирина УФИМЦЕВА Пермский край/г. Березники/ МАУ СП СШ БАрС | 13.16 | 5.78 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #35 | |
| 36 | Дарья ИСАЕВА Свердловская обл./г. Екатеринбург/ МБУ СШ №8 Локомотив | 13.15 | 5.77 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #22 | |
| 37 | Маруся БУРЫЛОВА Пермский край/г. Краснокамск/ КФК TWIZZLE | 12.18 | 5.55 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #9 | |
| 38 | Лидия НЕКРАСОВА Пермский край/ ООО СК О2 | 12.10 | 5.46 | 6.64 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #38 | |
| 39 | Дарья КОРОТИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 11.28 | 3.66 | 8.12 | 2.83 | 2.58 | 0.50 | #33 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 23.09.2022 20:31