| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана РАСТОРГУЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 14.68 | 6.78 | 7.90 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #21 | |
| 2 | София ПЫШНОГРАЕВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 13.74 | 6.74 | 7.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Ульяна СВЕТЛАКОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 11.84 | 6.14 | 5.70 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #25 | |
| 4 | Лейла ДЖЕМИЛЁВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 11.82 | 6.02 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Екатерина БОРОВЫХ Пермский край/г. Пермь/ СК Триумф | 11.48 | 5.58 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Мария БЕЗУКЛАДНИКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 11.39 | 5.19 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Анастасия ГОРБУНОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 11.31 | 6.01 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #15 | |
| 8 | Дарья ЗЫРЯНОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 11.28 | 5.78 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #3 | |
| 9 | Александра МИНЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 11.28 | 5.98 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Ольга ГОРОХОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 10.98 | 5.48 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #20 | |
| 11 | Мария ЮРАЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 10.91 | 5.11 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Эмилия ПЛОТНИКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 10.71 | 4.81 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #24 | |
| 13 | Софья СМИРНОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 10.45 | 5.75 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 0.50 | #7 | |
| 14 | Виктория ТРУСОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 10.25 | 5.25 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #19 | |
| 15 | Екатерина БЕЗМАТЕРНЫХ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 10.16 | 5.26 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Мила ГРАЖДАН Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 10.11 | 5.51 | 4.60 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
| 17 | Варвара КАЗУРОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 9.83 | 5.13 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #23 | |
| 18 | Мария ПАВЛОВА Пермский край/ ООО СК О2 | 9.35 | 4.85 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #22 | |
| 19 | Дарья КАБИРОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 9.07 | 4.57 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #8 | |
| 20 | Василиса РОДЫЧЕВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 8.70 | 4.00 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #13 | |
| 21 | Варвара КОЗЛОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 8.28 | 3.98 | 4.80 | 1.92 | 2.08 | 0.50 | #9 | |
| 22 | Есения ГОЛОВИЗНИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 7.44 | 3.24 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
| 23 | Екатерина МАЗУНИНА Пермский край/ ООО СК О2 | 5.36 | 2.26 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 1.50 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 23.09.2022 20:31