| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Иван БОРТНИКОВ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 20.00 | 1 |
| 2 | Артём БЕЗМАТЕРНЫХ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 16.30 | 2 |
| 3 | Лука АНИСИМОВ Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 15.20 | 3 |
| 4 | Пётр ВАСИЛЕНКО Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 14.89 | 4 |
| 5 | Дмитрий ЗЫРЯНОВ Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 14.69 | 5 |
Last Update: 23.09.2022 20:31