| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Наталья ЛЕБЕДЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 22.08 | 1 |
| 2 | Мария ВИШНЁВАЯ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 19.88 | 2 |
| 3 | Василиса БЕРДНИКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 19.35 | 3 |
| 4 | Аделина ХЕГАЙ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 19.01 | 4 |
| 5 | Таисия АЛЛАХВЕРДИЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 18.64 | 5 |
| 6 | Ирина КАТАЕВА Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 18.08 | 6 |
| 7 | Таисия ГЕРАСИМОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 17.57 | 7 |
| 8 | Дарья ВЕРШИНИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 17.38 | 8 |
| 9 | Мария КОРЕПАНОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 17.32 | 9 |
| 10 | Ксения ЗАЙМОГОВА Пермский край/г. Березники/ МАУ СП СШ БАрС | 17.27 | 10 |
| 11 | Софья КАРГАПОЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 16.76 | 11 |
| 12 | Маргарита ФИЛИМОНОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 16.58 | 12 |
| 13 | Кира ПЕРЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 16.54 | 13 |
| 14 | Ева МОРОЗОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 16.23 | 14 |
| 15 | Елизавета КАРГАПОЛОВА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 15.77 | 15 |
| 16 | Александра МЕНЬШОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 15.72 | 16 |
| 17 | Анна МАКСИМОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 15.66 | 17 |
| 18 | Виктория КУНАЕВА Удмуртская республика/г. Глазов/ ДЮСШ №1 | 15.54 | 18 |
| 19 | Радмила КУРУШИНА Пермский край/г. Пермь/ ШФК Флип | 15.50 | 19 |
| 20 | Мария ВОРОНЧИХИНА Пермский край/г. Березники/ МАУ СП СШ БАрС | 15.05 | 20 |
| 21 | Дарья КНЯЗЕВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 14.85 | 21 |
| 22 | Анастасия ВАЛЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 14.76 | 22 |
| 23 | София ЛИПОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 14.70 | 23 |
| 24 | Александра ФИЛИППОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 14.45 | 24 |
| 25 | Анна ВОРОБЬЁВА Пермский край/ ООО СК О2 | 14.45 | 25 |
| 26 | Амелия ТРЯСОВА Санкт-Петербург/ СК Династия | 14.35 | 26 |
| 27 | Злата ПУХАРЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 14.23 | 27 |
| 28 | Марина ТУКМАЧЁВА Удмуртская республика/г. Глазов/ ДЮСШ №1 | 14.13 | 28 |
| 29 | Анна ФЕДОТОВА Санкт-Петербург/ СК Династия | 14.13 | 29 |
| 30 | Софья ПОГРЕБНОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 13.98 | 30 |
| 31 | Алёна МЕДВЕДЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 13.75 | 31 |
| 32 | Анна СТОЛБОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 13.59 | 32 |
| 33 | Олеся ХАЛЕЦКАЯ Пермский край/ ООО СК О2 | 13.46 | 33 |
| 34 | Мария ПОПОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 13.43 | 34 |
| 35 | Ирина УФИМЦЕВА Пермский край/г. Березники/ МАУ СП СШ БАрС | 13.16 | 35 |
| 36 | Дарья ИСАЕВА Свердловская обл./г. Екатеринбург/ МБУ СШ №8 Локомотив | 13.15 | 36 |
| 37 | Маруся БУРЫЛОВА Пермский край/г. Краснокамск/ КФК TWIZZLE | 12.18 | 37 |
| 38 | Лидия НЕКРАСОВА Пермский край/ ООО СК О2 | 12.10 | 38 |
| 39 | Дарья КОРОТИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 11.28 | 39 |
| WD | Арина БЕРЕСНЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок |
Last Update: 23.09.2022 20:31