| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Таисия ДАРОВСКИХ Санкт-Петербург/ СК Династия | 13.28 | 1 |
| 2 | Варвара КАРПОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 13.07 | 2 |
| 3 | Станислава КОСТИНА Санкт-Петербург/ СК Династия | 12.65 | 3 |
| 4 | Вера-Виктория ШВЕЦОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 12.54 | 4 |
| 5 | Мария ЛАЗАРЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 11.75 | 5 |
| 6 | Виктория МОИСЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 11.61 | 6 |
| 7 | Кира КОЖУКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 11.54 | 7 |
| 8 | Анастасия ВДОВКИНА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 11.40 | 8 |
| 9 | Злата МОРОЗОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 11.29 | 9 |
| 10 | Дарья КРИВОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 11.03 | 10 |
| 11 | Виктория ПАНУЦА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 10.96 | 11 |
| 12 | Вера КОКАРЕВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 10.91 | 12 |
| 13 | Виктория РАЗОРВИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 10.71 | 13 |
| 14 | Полина БОЛОТОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 10.47 | 14 |
| 15 | Вера ПАНТЕЛЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 10.21 | 15 |
| 16 | Алиса КОЛМАКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 10.12 | 16 |
| 17 | Майя ПЕРМИНОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 10.11 | 17 |
| 18 | Светлана КОЗЛОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 9.80 | 18 |
| 19 | Полина КОРЗУН Пермский край/ ООО СК О2 | 9.56 | 19 |
| 20 | Виктория СКВОРЦОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 9.26 | 20 |
| 21 | Полина АСПАБЕТДИНОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 9.17 | 21 |
| 22 | Стефания ПОРУБОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 8.81 | 22 |
| 23 | Арина ГОЛОХВАСТОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 8.56 | 23 |
Last Update: 23.09.2022 20:31