| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Милана РАСТОРГУЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 14.68 | 1 |
| 2 | София ПЫШНОГРАЕВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 13.74 | 2 |
| 3 | Ульяна СВЕТЛАКОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 11.84 | 3 |
| 4 | Лейла ДЖЕМИЛЁВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 11.82 | 4 |
| 5 | Екатерина БОРОВЫХ Пермский край/г. Пермь/ СК Триумф | 11.48 | 5 |
| 6 | Мария БЕЗУКЛАДНИКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 11.39 | 6 |
| 7 | Анастасия ГОРБУНОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 11.31 | 7 |
| 8 | Дарья ЗЫРЯНОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 11.28 | 8 |
| 9 | Александра МИНЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 11.28 | 9 |
| 10 | Ольга ГОРОХОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 10.98 | 10 |
| 11 | Мария ЮРАЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 10.91 | 11 |
| 12 | Эмилия ПЛОТНИКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 10.71 | 12 |
| 13 | Софья СМИРНОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 10.45 | 13 |
| 14 | Виктория ТРУСОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 10.25 | 14 |
| 15 | Екатерина БЕЗМАТЕРНЫХ Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 10.16 | 15 |
| 16 | Мила ГРАЖДАН Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 10.11 | 16 |
| 17 | Варвара КАЗУРОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 9.83 | 17 |
| 18 | Мария ПАВЛОВА Пермский край/ ООО СК О2 | 9.35 | 18 |
| 19 | Дарья КАБИРОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 9.07 | 19 |
| 20 | Василиса РОДЫЧЕВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 8.70 | 20 |
| 21 | Варвара КОЗЛОВА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 8.28 | 21 |
| 22 | Есения ГОЛОВИЗНИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 7.44 | 22 |
| 23 | Екатерина МАЗУНИНА Пермский край/ ООО СК О2 | 5.36 | 23 |
| WD | Софья РЕПКИНА Санкт-Петербург/ СК Династия |
Last Update: 23.09.2022 20:31