| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ИВАНОВА / Кирилл ЛИХАЧЁВ Москва/ МАФКК, школа Легенда | 33.85 | 20.49 | 13.36 | 6.33 | 6.25 | 6.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Анна БИЛИБИНА / Дмитрий КАШАЕВ Москва/ МАФКК школа Олимп | 33.50 | 19.85 | 13.65 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Варвара СТЕРЛЯДЕВА / Семён ФИТЕРМАН Пермский край / Москва | 30.89 | 18.29 | 12.60 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Валерия РУБЕНКОВА / Георгий САРАНЦЕВ Нижегородская область/ ЧСУ СВД СШОР по ЛВС | 29.96 | 17.24 | 12.72 | 6.08 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #10 | |
| 5 | София ДЕХАНТ / Илья ЦЕЛКОВСКИЙ Москва/ МАФКК школа Хрустальный | 28.47 | 16.05 | 12.42 | 5.83 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Аксинья ПАНАСЕНКО / Максим ВАХРОМЕЕВ Кировская область/ СШ Дымка | 27.94 | 16.74 | 11.20 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Екатерина БОГДАНОВА / Эмиль ХИСАМОВ Санкт-Петербург/СШОР Академия фигурного катания | 26.85 | 16.38 | 10.97 | 5.25 | 5.00 | 5.42 | 0.50 | #9 | |
| 8 | Арина МАКСИМОВА / Арсений БРИТВИН Пермский край/ СШОР Орлёнок | 22.23 | 13.08 | 9.15 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Варвара СОКОЛЬНИКОВА / Александр СМЕРДОВ Оренбургская область/ СШОР №1 | 20.53 | 11.71 | 8.82 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Софья СВОТИНА / Арсений КУЗНЕЦОВ Оренбургская область/ СШОР №1 | 19.30 | 10.84 | 8.46 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Last Update: 08.11.2023 19:25