| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | TI | PF | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна БИЛИБИНА / Дмитрий КАШАЕВ Москва/ МАФКК школа Олимп | 37.24 | 19.34 | 17.90 | 6.25 | 6.42 | 6.58 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Мария ИВАНОВА / Кирилл ЛИХАЧЁВ Москва/ МАФКК, школа Легенда | 36.82 | 19.46 | 17.36 | 6.17 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Валерия РУБЕНКОВА / Георгий САРАНЦЕВ Нижегородская область/ ЧСУ СВД СШОР по ЛВС | 35.00 | 17.96 | 17.04 | 6.00 | 6.25 | 6.08 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Екатерина БОГДАНОВА / Эмиль ХИСАМОВ Санкт-Петербург/СШОР Академия фигурного катания | 33.59 | 17.94 | 15.65 | 5.58 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #4 | |
| 5 | София ДЕХАНТ / Илья ЦЕЛКОВСКИЙ Москва/ МАФКК школа Хрустальный | 33.29 | 16.09 | 17.20 | 6.17 | 6.25 | 6.08 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Варвара СТЕРЛЯДЕВА / Семён ФИТЕРМАН Пермский край / Москва | 32.52 | 17.09 | 15.43 | 5.50 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Аксинья ПАНАСЕНКО / Максим ВАХРОМЕЕВ Кировская область/ СШ Дымка | 31.72 | 16.06 | 15.66 | 5.50 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Варвара СОКОЛЬНИКОВА / Александр СМЕРДОВ Оренбургская область/ СШОР №1 | 27.36 | 14.49 | 12.87 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Арина МАКСИМОВА / Арсений БРИТВИН Пермский край/ СШОР Орлёнок | 25.30 | 13.29 | 12.01 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Софья СВОТИНА / Арсений КУЗНЕЦОВ Оренбургская область/ СШОР №1 | 23.66 | 11.88 | 11.78 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| SS | Skating Skills |
Last Update: 08.11.2023 19:25