| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей КОЦИН Санкт-Петербург/ СШОР Звездный лёд | 71.81 | 38.99 | 32.82 | 6.50 | 6.55 | 6.60 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Герман ЛЕНКОВ Санкт-Петербург/ СШОР Звездный лёд | 68.05 | 34.82 | 33.23 | 6.70 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Станислав КУЗЬМИН Санкт-Петербург/ СШОР Звездный лёд | 67.62 | 34.47 | 33.15 | 6.55 | 6.60 | 6.70 | 0.00 | #19 | |
| 4 | Илья КОМАРОВ Московская область/ СШОР Альберта Демченко | 64.96 | 31.81 | 33.15 | 6.60 | 6.55 | 6.70 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Никита СЕНЦОВ Москва/МАФКК школа Конёк Чайковской | 63.78 | 32.04 | 32.74 | 6.65 | 6.40 | 6.55 | 1.00 | #14 | |
| 6 | Арсен АХМЕТВАЛИЕВ Республика Башкортостан/ СШОР №1 | 63.65 | 33.09 | 30.56 | 6.10 | 6.05 | 6.15 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Илья МАЛЬКОВ Республика Татарстан/ РСШОР по ФКиШТ | 63.50 | 32.77 | 31.73 | 6.40 | 6.25 | 6.35 | 1.00 | #17 | |
| 8 | Макар СОЛОДНИКОВ Пермский край/ СШОР Орлёнок | 61.04 | 30.40 | 31.64 | 6.35 | 6.20 | 6.40 | 1.00 | #12 | |
| 9 | Станислав ГУНТАСОВ Нижегородская область/ СШОР по ЛВС | 60.35 | 31.38 | 28.97 | 5.90 | 5.60 | 5.85 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Фёдор ШАДРИН Республика Татарстан/ СШ Стрела | 58.59 | 28.61 | 29.98 | 6.10 | 5.85 | 6.00 | 0.00 | #20 | |
| 11 | Данил ПАНОВ Свердловская область/ СШ №8 Локомотив | 53.15 | 25.76 | 28.39 | 5.75 | 5.55 | 5.70 | 1.00 | #6 | |
| 12 | Артём КОШУТИН Вологодская область/ Ледовый дворец | 52.69 | 26.55 | 27.14 | 5.45 | 5.30 | 5.50 | 1.00 | #4 | |
| 13 | Иван МАКИЕВ Белгородская область/ СШ по ЗВС | 51.48 | 24.92 | 27.56 | 5.55 | 5.40 | 5.55 | 1.00 | #5 | |
| 14 | Дамир ЯКУПОВ Свердловская область/ СШ №8 Локомотив | 49.37 | 22.30 | 28.07 | 5.65 | 5.50 | 5.65 | 1.00 | #18 | |
| 15 | Владислав СКВОРЦОВ Москва/МАФКК школа Конёк Чайковской | 49.21 | 24.16 | 28.05 | 5.75 | 5.30 | 5.75 | 3.00 | #10 | |
| 16 | Роман МАЙЕР Нижегородская область/ СШОР по ЛВС | 45.24 | 20.77 | 26.47 | 5.50 | 5.05 | 5.30 | 2.00 | #3 | |
| 17 | Алексей ОРЛОВ Свердловская область/ СШ №8 Локомотив | 42.09 | 19.04 | 27.05 | 5.60 | 5.20 | 5.40 | 4.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.11.2023 19:25