| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара КРАВЧИНА Москва/ СШОР им. С.А. Жука | 62.72 | 36.12 | 26.60 | 6.70 | 6.75 | 6.55 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Дина ХУСНУТДИНОВА Республика Татарстан/ СШ Стрела | 62.05 | 35.78 | 26.27 | 6.70 | 6.50 | 6.55 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Арина ОРЕХОВСКАЯ Оренбургская область/ СШОР №1 | 60.43 | 34.95 | 25.48 | 6.50 | 6.35 | 6.30 | 0.00 | #32 | |
| 4 | Юлиана ЧЕРЕНЁВА Удмуртская Республика/ АУ УР ЛД Ижсталь | 58.47 | 32.93 | 25.54 | 6.45 | 6.45 | 6.30 | 0.00 | #25 | |
| 5 | Влада МЯЗДРИКОВА Калужская область/ СШОР Олимп | 57.29 | 32.08 | 25.21 | 6.40 | 6.20 | 6.35 | 0.00 | #19 | |
| 6 | Диана МИЛЬТО Москва/ СШОР им. С.А. Жука | 55.87 | 29.21 | 26.66 | 6.80 | 6.60 | 6.65 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Серафима ГОЛУБЕВА Нижегородская область/ СШОР по ЛВС | 55.60 | 31.06 | 25.54 | 6.50 | 6.40 | 6.30 | 1.00 | #17 | |
| 8 | Екатерина ГЕРМАНОВА Пермский край/ СШОР Орлёнок | 55.52 | 31.32 | 24.20 | 6.10 | 5.95 | 6.15 | 0.00 | #24 | |
| 9 | Дарья ЗЕРНОВА Московская область/ООО Новые спортивные технологии | 55.18 | 31.05 | 25.13 | 6.25 | 6.25 | 6.40 | 1.00 | #14 | |
| 10 | Кристина СТАТЬИНОВА Кировская область/ СШ Дымка | 55.12 | 30.59 | 24.53 | 6.25 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | #22 | |
| 11 | Диана ЕВЛАХИНА Ивановская область/ ВФСО Динамо | 54.44 | 31.37 | 24.07 | 6.10 | 5.95 | 6.05 | 1.00 | #28 | |
| 12 | Софья РУДЬ Брянская область/ СК Брянск | 53.72 | 28.45 | 26.27 | 6.70 | 6.50 | 6.55 | 1.00 | #38 | |
| 13 | Анжелика ЕВТУШЕНКО Республика Башкортостан/ АНО ШФК | 52.14 | 28.53 | 23.61 | 6.05 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | #18 | |
| 14 | Виктория ЯКОВЕЦ Санкт-Петербург/ СШОР Звездный лёд | 52.00 | 27.66 | 24.34 | 6.15 | 6.05 | 6.10 | 0.00 | #30 | |
| 15 | Анастасия ФУРСОВА Белгородская область/ СШ по ЗВС | 51.68 | 27.81 | 23.87 | 6.05 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | #33 | |
| 16 | Алёна БОЛДЫРЕВА Ярославская область/ СШОР №4 | 51.03 | 27.02 | 25.01 | 6.35 | 6.30 | 6.15 | 1.00 | #21 | |
| 17 | Ксения МАЕВА Удмуртская Республика/ АУ УР ЛД Ижсталь | 50.61 | 27.14 | 23.47 | 5.95 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | #29 | |
| 18 | Мирослава МОРОЗОВА Удмуртская Республика/ АУ УР ЛД Ижсталь | 50.48 | 27.48 | 23.00 | 5.80 | 5.65 | 5.85 | 0.00 | #3 | |
| 19 | Елизавета СТЕПАНОВА Республика Башкортостан/ СШОР №1 | 49.89 | 25.95 | 24.94 | 6.40 | 6.05 | 6.30 | 1.00 | #36 | |
| 20 | Ксения БОРОДИНА Удмуртская Республика/ АУ УР ЛД Ижсталь | 49.76 | 26.29 | 23.47 | 5.95 | 5.80 | 5.90 | 0.00 | #20 | |
| 21 | Ксения КУБРИНА Омская область/ СШОР № 35 | 49.00 | 27.60 | 23.40 | 5.95 | 5.70 | 5.95 | 2.00 | #37 | |
| 22 | Ника ГУБАРЕВА Оренбургская область/ СШОР №1 | 47.37 | 22.16 | 25.21 | 6.40 | 6.20 | 6.35 | 0.00 | #16 | |
| 23 | Валерия МЕЛЬНИКОВА Тверская область/ СШ по ЛВС им.ОЧ Михайлова | 46.85 | 27.64 | 21.21 | 5.40 | 5.10 | 5.45 | 2.00 | #5 | |
| 24 | София АВРАМЕНКО Ростовская область/ СШОР №6 | 46.03 | 24.42 | 21.61 | 5.45 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | #35 | |
| 25 | Злата ОРЛОВА Свердловская область/ СШ №8 Локомотив | 44.59 | 22.90 | 21.69 | 5.50 | 5.30 | 5.50 | 0.00 | #27 | |
| 26 | Алёна ПЕТРОВА Санкт-Петербург/ СШОР Звездный лёд | 43.19 | 23.45 | 20.74 | 5.25 | 5.10 | 5.25 | 1.00 | #2 | |
| 27 | Анна ГОРЕТАЯ Тюменская область/ СШ Прибой | 42.45 | 21.50 | 21.95 | 5.55 | 5.35 | 5.60 | 1.00 | #23 | |
| 28 | Маргарита ИГОНОВА Республика Татарстан/ РСШОР по ФКиШТ | 42.22 | 22.61 | 21.61 | 5.45 | 5.40 | 5.40 | 2.00 | #12 | |
| 29 | Мария КРУГЛОВА Нижегородская область/ СШОР по ЛВС | 41.59 | 21.77 | 20.82 | 5.15 | 5.05 | 5.45 | 1.00 | #34 | |
| 30 | Кристина ПОСТАНОГОВА Пермский край/ СШОР Орлёнок | 39.81 | 21.13 | 20.68 | 5.30 | 5.00 | 5.25 | 2.00 | #26 | |
| 31 | Милана ТОРИКОВА Московская область/ СШОР им.Е.Ю.Ляпкина | 39.44 | 21.23 | 20.21 | 5.10 | 4.85 | 5.25 | 2.00 | #1 | |
| 32 | Ксения КЕРИМОВА Кировская область/ СШ Дымка | 36.87 | 18.58 | 19.29 | 4.85 | 4.75 | 4.90 | 1.00 | #9 | |
| 33 | Алиса СЕМЁНОВА Калужская область/ СШ Космос | 36.65 | 17.03 | 19.62 | 4.90 | 4.70 | 5.15 | 0.00 | #11 | |
| 34 | Ксения ТЕПЛОУХОВА Свердловская область/ ФКиС Старт | 36.45 | 20.17 | 19.28 | 4.80 | 4.65 | 5.05 | 3.00 | #7 | |
| 35 | Полина МАЗУР Ростовская область/ СШОР №6 | 31.12 | 14.29 | 17.83 | 4.50 | 4.30 | 4.60 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.11.2023 19:25