| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ильяс ХАЛИУЛЛИН Республика Татарстан/ РСШОР по ФКиШТ | 111.88 | 53.78 | 59.10 | 6.00 | 5.92 | 5.83 | 1.00 | #12 | |
| 2 | Платон РОМАНОВ Нижегородская область/ СШОР по ЛВС | 107.73 | 51.55 | 57.18 | 5.75 | 5.75 | 5.67 | 1.00 | #13 | |
| 3 | Матвей СКЛЯРОВ Белгородская область/ СШ по ЗВС | 100.03 | 46.52 | 55.51 | 5.67 | 5.42 | 5.58 | 2.00 | #10 | |
| 4 | Захар КОЛОБОВ Москва/ СШОР им. С.А. Жука | 99.64 | 45.12 | 55.52 | 5.67 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #11 | |
| 5 | Алексей ГРИГОРЬЕВ Удмуртская Республика/ АУ УР ЛД Ижсталь | 95.29 | 43.40 | 51.89 | 5.17 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Богдан ШЕЛАПУТИН ЯНАО/ СШ Ямал | 81.40 | 32.15 | 50.25 | 5.17 | 5.00 | 4.92 | 1.00 | #8 | |
| 7 | Артемий ДЕНИСОВ Пермский край/ СШОР Орлёнок | 81.32 | 33.30 | 48.02 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Макар ДОНЦОВ Ростовская область/ СШОР №6 | 78.90 | 30.22 | 49.68 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #7 | |
| 9 | Александр МУШКИН Волгоградская область/ СШ по ЗВС | 76.64 | 29.75 | 46.89 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Артём КРАСНОВ Республика Башкортостан/ СШОР №1 | 73.59 | 28.90 | 44.69 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Владимир ГИЛЁВ Республика Башкортостан/ СШОР №1 | 71.21 | 26.99 | 45.22 | 4.58 | 4.58 | 4.42 | 1.00 | #4 | |
| 12 | Максим ДУБИНИН Удмуртская Республика/ АУ УР ЛД Ижсталь | 70.19 | 24.13 | 46.06 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.11.2023 19:25