| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Платон РОМАНОВ Нижегородская область/ СШОР по ЛВС | 54.50 | 29.61 | 25.89 | 5.75 | 5.67 | 5.83 | 1.00 | #5 | |
| 2 | Ильяс ХАЛИУЛЛИН Республика Татарстан/ РСШОР по ФКиШТ | 51.98 | 27.23 | 25.75 | 5.83 | 5.58 | 5.75 | 1.00 | #9 | |
| 3 | Захар КОЛОБОВ Москва/ СШОР им. С.А. Жука | 47.58 | 23.69 | 24.89 | 5.67 | 5.42 | 5.50 | 1.00 | #7 | |
| 4 | Матвей СКЛЯРОВ Белгородская область/ СШ по ЗВС | 47.53 | 23.39 | 25.14 | 5.83 | 5.25 | 5.67 | 1.00 | #13 | |
| 5 | Александр МУШКИН Волгоградская область/ СШ по ЗВС | 42.20 | 19.70 | 22.50 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Богдан ШЕЛАПУТИН ЯНАО/ СШ Ямал | 41.90 | 19.76 | 23.14 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #6 | |
| 7 | Макар ДОНЦОВ Ростовская область/ СШОР №6 | 41.48 | 19.22 | 23.26 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #12 | |
| 8 | Алексей ГРИГОРЬЕВ Удмуртская Республика/ АУ УР ЛД Ижсталь | 41.37 | 18.12 | 24.25 | 5.50 | 5.33 | 5.33 | 1.00 | #11 | |
| 9 | Вячеслав БЕЗУМОВ Пермский край/ ООО Спортивный клуб О2 | 40.01 | 20.26 | 20.75 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #2 | |
| 10 | Владимир ГИЛЁВ Республика Башкортостан/ СШОР №1 | 38.28 | 16.64 | 21.64 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Артемий ДЕНИСОВ Пермский край/ СШОР Орлёнок | 38.03 | 18.27 | 21.76 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 2.00 | #1 | |
| 12 | Максим ДУБИНИН Удмуртская Республика/ АУ УР ЛД Ижсталь | 37.48 | 15.84 | 22.64 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #10 | |
| 13 | Артём КРАСНОВ Республика Башкортостан/ СШОР №1 | 37.32 | 16.55 | 20.77 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.11.2023 19:25